この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
物理学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 216 |
2008 | 360 | 188 |
2009 | 360 | 212 |
2010 | 360 | 208 |
2011 | 360 | 208 |
2012 | 360 | 201 |
2013 | 360 | 235 |
2014 | 360 | 224 |
2015 | 360 | 216 |
2016 | 360 | 192 |
2017 | 360 | 199 |
2018 | 360 | 232 |
2019 | 360 | 235 |
2020 | 360 | 230 |
2021 | 360 | 229 |
2022 | 360 | 196 |
2023 | 360 | 205 |
2024 | 360 | 214 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 30 | 853 | 804 | 195 | 0 | 195 | 4.1 |
2008 | 30 | 852 | 795 | 190 | 19 | 209 | 3.8 |
2009 | 30 | 880 | 834 | 253 | 13 | 266 | 3.1 |
2010 | 30 | 898 | 849 | 205 | 0 | 205 | 4.1 |
2011 | 30 | 892 | 840 | 189 | 0 | 189 | 4.4 |
2012 | 30 | 971 | 918 | 255 | 0 | 255 | 3.6 |
2013 | 30 | 1,050 | 995 | 204 | 0 | 204 | 4.9 |
2014 | 30 | 976 | 913 | 220 | 0 | 220 | 4.2 |
2015 | 30 | 935 | 879 | 222 | 0 | 222 | 4.0 |
2016 | 30 | 859 | 786 | 213 | 0 | 213 | 3.7 |
2017 | 30 | 795 | 739 | 149 | 0 | 149 | 5.0 |
2018 | 30 | 775 | 723 | 196 | 0 | 196 | 3.7 |
2019 | 30 | 754 | 686 | 156 | 0 | 156 | 4.4 |
2020 | 30 | 774 | 726 | 172 | 0 | 172 | 4.2 |
2021 | 30 | 713 | 661 | 139 | 0 | 139 | 4.8 |
2022 | 30 | 697 | 643 | 162 | 0 | 162 | 4.0 |
2023 | 30 | 738 | 668 | 145 | 0 | 145 | 4.6 |
2024 | 30 | 798 | 735 | 195 | 0 | 195 | 3.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用物理学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 193 |
2008 | 360 | 175 |
2009 | 360 | 203 |
2010 | 360 | 196 |
2011 | 360 | 198 |
2012 | 360 | 187 |
2013 | 360 | 222 |
2014 | 360 | 205 |
2015 | 360 | 199 |
2016 | 360 | 177 |
2017 | 360 | 175 |
2018 | 360 | 221 |
2019 | 360 | 223 |
2020 | 360 | 210 |
2021 | 360 | 210 |
2022 | 360 | 176 |
2023 | 360 | 188 |
2024 | 360 | 194 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 55 | 678 | 634 | 185 | 72 | 257 | 2.5 |
2008 | 55 | 661 | 624 | 267 | 20 | 287 | 2.2 |
2009 | 55 | 704 | 657 | 243 | 0 | 243 | 2.7 |
2010 | 55 | 671 | 627 | 222 | 0 | 222 | 2.8 |
2011 | 55 | 704 | 672 | 208 | 0 | 208 | 3.2 |
2012 | 55 | 642 | 604 | 230 | 0 | 230 | 2.6 |
2013 | 55 | 731 | 689 | 188 | 0 | 188 | 3.7 |
2014 | 55 | 564 | 531 | 208 | 0 | 208 | 2.6 |
2015 | 55 | 654 | 618 | 201 | 0 | 201 | 3.1 |
2016 | 55 | 477 | 449 | 186 | 0 | 186 | 2.4 |
2017 | 55 | 579 | 532 | 181 | 0 | 181 | 2.9 |
2018 | 55 | 622 | 578 | 197 | 0 | 197 | 2.9 |
2019 | 55 | 640 | 585 | 152 | 0 | 152 | 3.8 |
2020 | 55 | 511 | 472 | 140 | 0 | 140 | 3.4 |
2021 | 55 | 402 | 370 | 125 | 0 | 125 | 3.0 |
2022 | 55 | 471 | 432 | 143 | 0 | 143 | 3.0 |
2023 | 55 | 565 | 517 | 119 | 12 | 131 | 3.9 |
2024 | 55 | 457 | 422 | 134 | 0 | 134 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学・生命化学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 205 |
2008 | 360 | 184 |
2009 | 360 | 209 |
2010 | 360 | 193 |
2011 | 360 | 198 |
2012 | 360 | 187 |
2013 | 360 | 217 |
2014 | 360 | 210 |
2015 | 360 | 196 |
2016 | 360 | 180 |
2017 | 360 | 194 |
2018 | 360 | 211 |
2019 | 360 | 205 |
2020 | 360 | 207 |
2021 | 360 | 206 |
2022 | 360 | 175 |
2023 | 360 | 194 |
2024 | 360 | 196 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 35 | 551 | 521 | 135 | 40 | 175 | 3.0 |
2008 | 35 | 688 | 649 | 161 | 31 | 192 | 3.4 |
2009 | 35 | 611 | 576 | 142 | 0 | 142 | 4.1 |
2010 | 35 | 540 | 510 | 130 | 0 | 130 | 3.9 |
2011 | 35 | 563 | 537 | 148 | 0 | 148 | 3.6 |
2012 | 35 | 586 | 555 | 145 | 0 | 145 | 3.8 |
2013 | 35 | 540 | 496 | 122 | 0 | 122 | 4.1 |
2014 | 35 | 530 | 497 | 129 | 0 | 129 | 3.9 |
2015 | 35 | 532 | 490 | 159 | 0 | 159 | 3.1 |
2016 | 35 | 504 | 473 | 144 | 0 | 144 | 3.3 |
2017 | 35 | 522 | 481 | 121 | 0 | 121 | 4.0 |
2018 | 35 | 428 | 396 | 102 | 0 | 102 | 3.9 |
2019 | 35 | 448 | 409 | 118 | 0 | 118 | 3.5 |
2020 | 35 | 465 | 412 | 108 | 0 | 108 | 3.8 |
2021 | 35 | 392 | 359 | 116 | 0 | 116 | 3.1 |
2022 | 35 | 437 | 388 | 120 | 0 | 120 | 3.2 |
2023 | 35 | 379 | 345 | 119 | 0 | 119 | 2.9 |
2024 | 35 | 391 | 355 | 103 | 0 | 103 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 212 |
2008 | 360 | 181 |
2009 | 360 | 209 |
2010 | 360 | 195 |
2011 | 360 | 200 |
2012 | 360 | 189 |
2013 | 360 | 221 |
2014 | 360 | 211 |
2015 | 360 | 199 |
2016 | 360 | 184 |
2017 | 360 | 196 |
2018 | 360 | 215 |
2019 | 360 | 209 |
2020 | 360 | 202 |
2021 | 360 | 209 |
2022 | 360 | 180 |
2023 | 360 | 195 |
2024 | 360 | 197 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 75 | 1,874 | 1,767 | 342 | 0 | 342 | 5.2 |
2008 | 75 | 1,671 | 1,547 | 469 | 63 | 532 | 2.9 |
2009 | 75 | 1,767 | 1,643 | 371 | 33 | 404 | 4.1 |
2010 | 75 | 1,791 | 1,684 | 423 | 0 | 423 | 4.0 |
2011 | 75 | 1,700 | 1,596 | 394 | 0 | 394 | 4.1 |
2012 | 75 | 1,678 | 1,581 | 384 | 0 | 384 | 4.1 |
2013 | 75 | 1,664 | 1,573 | 422 | 0 | 422 | 3.7 |
2014 | 75 | 1,620 | 1,506 | 383 | 0 | 383 | 3.9 |
2015 | 75 | 1,569 | 1,433 | 394 | 0 | 394 | 3.6 |
2016 | 75 | 1,468 | 1,374 | 407 | 0 | 407 | 3.4 |
2017 | 75 | 1,397 | 1,284 | 314 | 0 | 314 | 4.1 |
2018 | 75 | 1,380 | 1,286 | 291 | 0 | 291 | 4.4 |
2019 | 75 | 1,272 | 1,154 | 317 | 0 | 317 | 3.6 |
2020 | 75 | 1,212 | 1,083 | 337 | 0 | 337 | 3.2 |
2021 | 75 | 1,123 | 1,029 | 308 | 0 | 308 | 3.3 |
2022 | 75 | 1,173 | 1,059 | 259 | 0 | 259 | 4.1 |
2023 | 75 | 1,060 | 962 | 325 | 0 | 325 | 3.0 |
2024 | 75 | 1,196 | 1,097 | 303 | 0 | 303 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命医科学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 238 |
2008 | 360 | 200 |
2009 | 360 | 222 |
2010 | 360 | 209 |
2011 | 360 | 208 |
2012 | 360 | 198 |
2013 | 360 | 226 |
2014 | 360 | 215 |
2015 | 360 | 202 |
2016 | 360 | 183 |
2017 | 360 | 201 |
2018 | 360 | 221 |
2019 | 360 | 211 |
2020 | 360 | 219 |
2021 | 360 | 219 |
2022 | 360 | 186 |
2023 | 360 | 196 |
2024 | 360 | 201 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 30 | 1,735 | 1,546 | 125 | 27 | 152 | 10.2 |
2008 | 30 | 1,422 | 1,221 | 243 | 0 | 243 | 5.0 |
2009 | 30 | 1,256 | 1,128 | 207 | 0 | 207 | 5.4 |
2010 | 30 | 1,258 | 1,129 | 222 | 10 | 232 | 4.9 |
2011 | 30 | 1,269 | 1,152 | 258 | 10 | 268 | 4.3 |
2012 | 30 | 1,161 | 1,064 | 240 | 0 | 240 | 4.4 |
2013 | 30 | 1,177 | 1,052 | 188 | 0 | 188 | 5.6 |
2014 | 30 | 1,078 | 976 | 200 | 0 | 200 | 4.9 |
2015 | 30 | 1,117 | 972 | 188 | 20 | 208 | 4.7 |
2016 | 30 | 1,062 | 925 | 212 | 0 | 212 | 4.4 |
2017 | 30 | 970 | 834 | 157 | 0 | 157 | 5.3 |
2018 | 30 | 883 | 767 | 161 | 0 | 161 | 4.8 |
2019 | 30 | 837 | 705 | 179 | 0 | 179 | 3.9 |
2020 | 30 | 1,051 | 901 | 153 | 0 | 153 | 5.9 |
2021 | 30 | 829 | 716 | 132 | 24 | 156 | 4.6 |
2022 | 30 | 695 | 589 | 146 | 0 | 146 | 4.0 |
2023 | 30 | 736 | 637 | 170 | 0 | 170 | 3.7 |
2024 | 30 | 827 | 724 | 148 | 15 | 163 | 4.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気・情報生命工学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 206 |
2008 | 360 | 170 |
2009 | 360 | 200 |
2010 | 360 | 193 |
2011 | 360 | 188 |
2012 | 360 | 180 |
2013 | 360 | 211 |
2014 | 360 | 197 |
2015 | 360 | 188 |
2016 | 360 | 170 |
2017 | 360 | 183 |
2018 | 360 | 207 |
2019 | 360 | 209 |
2020 | 360 | 196 |
2021 | 360 | 198 |
2022 | 360 | 172 |
2023 | 360 | 188 |
2024 | 360 | 178 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※第二志望学科については補欠合格は適用されないため、上記の合格最低点を上回っていても不合格の場合がある。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 75 | 946 | 885 | 207 | 24 | 231 | 3.8 |
2008 | 75 | 743 | 686 | 253 | 19 | 272 | 2.5 |
2009 | 75 | 769 | 708 | 151 | 0 | 151 | 4.7 |
2010 | 75 | 730 | 692 | 155 | 0 | 155 | 4.5 |
2011 | 75 | 552 | 522 | 143 | 0 | 143 | 3.7 |
2012 | 75 | 692 | 633 | 144 | 0 | 144 | 4.4 |
2013 | 75 | 661 | 607 | 143 | 0 | 143 | 4.2 |
2014 | 75 | 609 | 559 | 158 | 0 | 158 | 3.5 |
2015 | 75 | 644 | 585 | 148 | 0 | 148 | 4.0 |
2016 | 75 | 651 | 602 | 182 | 0 | 182 | 3.3 |
2017 | 75 | 721 | 650 | 139 | 0 | 139 | 4.7 |
2018 | 75 | 745 | 660 | 177 | 0 | 177 | 3.7 |
2019 | 75 | 819 | 709 | 144 | 0 | 144 | 4.9 |
2020 | 75 | 574 | 513 | 156 | 0 | 156 | 3.3 |
2021 | 75 | 573 | 524 | 154 | 7 | 161 | 3.3 |
2022 | 75 | 594 | 543 | 138 | 0 | 138 | 3.9 |
2023 | 75 | 557 | 509 | 147 | 0 | 147 | 3.5 |
2024 | 75 | 517 | 465 | 133 | 44 | 177 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※第二志望学科の志願者数・合格者数は除く。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |