この記事は学習院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
哲学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-哲学<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 228.0 |
2007 | 400 | 226.0 |
2008 | 400 | 227.0 |
2009 | 400 | 229.0 |
2010 | 400 | 229.0 |
2011 | 400 | 210.0 |
2012 | 400 | 222.0 |
2013 | 400 | 218.0 |
2014 | 400 | 221.0 |
2015 | 400 | 208.0 |
2016 | 400 | 216.0 |
2017 | 400 | 228.0 |
2018 | 400 | 237.0 |
2019 | 400 | 227.0 |
2020 | 400 | 227.0 |
2021 | 400 | 235.0 |
2022 | 400 | 221.0 |
2023 | 400 | 233.9 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-哲学<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 69.4% | 66.2% | 71.5% | 71.5% | 66.2% | 71.5% | 66.2% | 71.5% |
2017 | 70.7% | 78.7% | 68.3% | 64.1% | 60.3% | 70.0% | 74.0% | 59.0% |
2018 | 72.2% | 68.8% | 76.2% | 69.1% | 70.5% | 83.5% | 84.0% | 75.0% |
2019 | 72.2% | 71.4% | 74.6% | 76.0% | 67.0% | 71.0% | 76.7% | 49.3% |
2020 | 72.2% | 69.8% | 74.6% | 83.0% | 66.0% | 65.0% | 76.8% | 67.4% |
2021 | 69.1% | 61.5% | 72.9% | 78.5% | 69.0% | 66.5% | 74.3% | 79.3% |
2022 | 72.3% | 70.5% | 75.4% | 74.7% | 69.8% | 46.0% | 72.7% | 60.0% |
2023 | 77.7% | 80.2% | 79.4% | 76.9% | 68.4% | 76.0% | 78.0% | 65.9% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 59.7% | 59.3% | 60.1% | 62.0% | 61.1% | 60.9% | 47.8% | 43.6% |
2017 | 60.3% | 68.6% | 56.8% | 54.4% | 50.0% | 61.7% | 68.6% | 44.8% |
2018 | 58.9% | 57.2% | 61.6% | 56.7% | 57.4% | 67.6% | 69.3% | 59.0% |
2019 | 57.9% | 59.0% | 62.6% | 62.6% | 55.0% | 50.3% | 68.8% | 38.0% |
2020 | 58.9% | 60.4% | 59.7% | 72.6% | 56.8% | 58.8% | 62.3% | 54.1% |
2021 | 55.1% | 51.3% | 59.9% | 64.7% | 56.8% | 51.6% | 63.6% | 57.3% |
2022 | 62.2% | 60.9% | 63.7% | 66.0% | 59.3% | 59.1% | 60.4% | 44.2% |
2023 | 66.2% | 69.0% | 67.5% | 64.6% | 55.7% | 64.6% | 64.1% | 46.9% |
※各学科共通。
※得点率は得点調整前の点数(素点)により算出。
入試統計推移
学習院大-文-哲学<コア> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2006 | 87 | 541 | 511 | 152 | 0 | 152 | 3.4 |
2007 | 87 | 478 | 455 | 160 | 0 | 160 | 2.8 |
2008 | 95 | 549 | 523 | 162 | 10 | 172 | 3.0 |
2009 | 95 | 603 | 580 | 134 | 25 | 159 | 3.6 |
2010 | 95 | 488 | 470 | 152 | 0 | 152 | 3.1 |
2011 | 95 | 414 | 388 | 198 | 0 | 198 | 2.0 |
2012 | 95 | 504 | 488 | 189 | 0 | 189 | 2.6 |
2013 | 95 | 464 | 449 | 160 | 22 | 182 | 2.5 |
2014 | 95 | 522 | 499 | 161 | 18 | 179 | 2.8 |
2015 | 95 | 346 | 334 | 120 | 28 | 148 | 2.3 |
2016 | 95 | 382 | 358 | 162 | 9 | 171 | 2.1 |
2017 | 95 | 526 | 502 | 145 | 7 | 152 | 3.3 |
2018 | 60 | 506 | 482 | 113 | 0 | 113 | 4.3 |
2019 | 60 | 521 | 486 | 130 | 20 | 150 | 3.2 |
2020 | 60 | 592 | 565 | 109 | 48 | 157 | 3.6 |
2021 | 55 | 549 | 529 | 102 | 21 | 123 | 4.3 |
2022 | 55 | 429 | 412 | 161 | 0 | 161 | 2.6 |
2023 | 55 | 454 | 425 | 105 | 3 | 108 | 3.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入学者選抜
合格最低点推移
学習院大-文-哲学<共テ利用> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400 | 336.3 | 84.1% |
2022 | 400 | 328.3 | 82.1% |
2023 | 400 | 316.8 | 79.2% |
※得点調整は行われていない。
入試統計推移
学習院大-文-哲学<共テ利用> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2021 | 5 | 344 | 343 | 50 | 0 | 50 | 6.9 |
2022 | 5 | 221 | 218 | 50 | 0 | 50 | 4.4 |
2023 | 5 | 200 | 199 | 50 | 0 | 50 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-史学<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 225.0 |
2007 | 400 | 239.0 |
2008 | 400 | 240.0 |
2009 | 400 | 239.0 |
2010 | 400 | 240.0 |
2011 | 400 | 242.0 |
2012 | 400 | 236.0 |
2013 | 400 | 241.0 |
2014 | 400 | 239.0 |
2015 | 400 | 230.0 |
2016 | 400 | 234.0 |
2017 | 400 | 244.0 |
2018 | 400 | 239.0 |
2019 | 400 | 239.0 |
2020 | 400 | 240.0 |
2021 | 400 | 236.0 |
2022 | 400 | 225.0 |
2023 | 400 | 228.7 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-史学<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 73.9% | 69.4% | 74.2% | 82.1% | 78.4% | 82.0% | 60.0% | 63.4% |
2017 | 74.4% | 80.1% | 70.0% | 78.9% | 65.4% | 70.5% | ― | 88.5% |
2018 | 72.4% | 69.3% | 73.8% | 75.6% | 74.1% | 87.0% | ― | 72.0% |
2019 | 75.4% | 73.1% | 76.2% | 83.6% | 70.3% | ― | ― | 48.8% |
2020 | 75.1% | 71.1% | 75.2% | 88.2% | 71.1% | 71.0% | ― | 76.8% |
2021 | 70.5% | 62.6% | 72.4% | 83.8% | 74.2% | 94.0% | ― | 85.0% |
2022 | 73.9% | 70.5% | 74.3% | 81.8% | 73.4% | 83.0% | ― | 70.0% |
2023 | 78.6% | 79.1% | 77.9% | 82.4% | 74.3% | ― | ― | 86.8% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 59.7% | 59.3% | 60.1% | 62.0% | 61.1% | 60.9% | 47.8% | 43.6% |
2017 | 60.3% | 68.6% | 56.8% | 54.4% | 50.0% | 61.7% | 68.6% | 44.8% |
2018 | 58.9% | 57.2% | 61.6% | 56.7% | 57.4% | 67.6% | 69.3% | 59.0% |
2019 | 57.9% | 59.0% | 62.6% | 62.6% | 55.0% | 50.3% | 68.8% | 38.0% |
2020 | 58.9% | 60.4% | 59.7% | 72.6% | 56.8% | 58.8% | 62.3% | 54.1% |
2021 | 55.1% | 51.3% | 59.9% | 64.7% | 56.8% | 51.6% | 63.6% | 57.3% |
2022 | 62.2% | 60.9% | 63.7% | 66.0% | 59.3% | 59.1% | 60.4% | 44.2% |
2023 | 66.2% | 69.0% | 67.5% | 64.6% | 55.7% | 64.6% | 64.1% | 46.9% |
※各学科共通。
※得点率は得点調整前の点数(素点)により算出。
入試統計推移
学習院大-文-史学<コア> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2006 | 85 | 740 | 710 | 179 | 0 | 179 | 4.0 |
2007 | 85 | 747 | 718 | 181 | 0 | 181 | 4.0 |
2008 | 85 | 836 | 809 | 173 | 10 | 183 | 4.4 |
2009 | 85 | 832 | 808 | 171 | 26 | 197 | 4.1 |
2010 | 85 | 743 | 730 | 192 | 0 | 192 | 3.8 |
2011 | 85 | 791 | 775 | 177 | 17 | 194 | 4.0 |
2012 | 85 | 728 | 711 | 198 | 0 | 198 | 3.6 |
2013 | 85 | 830 | 816 | 184 | 15 | 199 | 4.1 |
2014 | 85 | 791 | 756 | 204 | 0 | 204 | 3.7 |
2015 | 85 | 649 | 627 | 225 | 11 | 236 | 2.7 |
2016 | 85 | 730 | 709 | 223 | 0 | 223 | 3.2 |
2017 | 85 | 806 | 781 | 164 | 27 | 191 | 4.1 |
2018 | 55 | 845 | 823 | 222 | 0 | 222 | 3.7 |
2019 | 55 | 923 | 885 | 186 | 37 | 223 | 4.0 |
2020 | 60 | 946 | 907 | 195 | 7 | 202 | 4.5 |
2021 | 55 | 657 | 636 | 148 | 13 | 161 | 4.0 |
2022 | 55 | 646 | 618 | 222 | 0 | 222 | 2.8 |
2023 | 55 | 743 | 720 | 177 | 79 | 256 | 2.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入学者選抜
合格最低点推移
学習院大-文-史学<共テ利用> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 300 | 254.5 | 84.8% |
2022 | 300 | 226.0 | 75.3% |
2023 | 300 | 248.5 | 82.8% |
※得点調整は行われていない。
入試統計推移
学習院大-文-史学<共テ利用> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2021 | 5 | 427 | 427 | 71 | 0 | 71 | 6.0 |
2022 | 5 | 300 | 297 | 147 | 0 | 147 | 2.0 |
2023 | 5 | 647 | 641 | 105 | 0 | 105 | 6.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本語日本文学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-日本<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 228.0 |
2007 | 400 | 228.0 |
2008 | 400 | 229.0 |
2009 | 400 | 232.0 |
2010 | 400 | 231.0 |
2011 | 400 | 226.0 |
2012 | 400 | 227.0 |
2013 | 400 | 227.0 |
2014 | 400 | 233.0 |
2015 | 400 | 224.0 |
2016 | 400 | 227.0 |
2017 | 400 | 238.0 |
2018 | 400 | 245.0 |
2019 | 400 | 244.0 |
2020 | 400 | 237.0 |
2021 | 400 | 226.0 |
2022 | 400 | 224.0 |
2023 | 400 | 222.0 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-日本<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 71.6% | 69.5% | 72.3% | 74.8% | 73.3% | 61.0% | 57.7% | 57.3% |
2017 | 74.2% | 82.6% | 70.8% | 69.4% | 58.3% | 71.0% | 84.5% | 57.5% |
2018 | 73.8% | 71.4% | 78.1% | 70.7% | 68.9% | ― | 84.7% | 80.9% |
2019 | 76.1% | 75.1% | 78.0% | 79.1% | 66.5% | 64.0% | 79.0% | 60.1% |
2020 | 74.9% | 72.5% | 74.8% | 83.5% | 65.0% | 73.0% | 68.9% | 74.7% |
2021 | 68.7% | 62.7% | 71.2% | 76.7% | 69.2% | 55.8% | 79.1% | 72.5% |
2022 | 73.9% | 72.9% | 74.2% | 77.5% | 69.5% | 72.3% | 69.7% | 66.9% |
2023 | 77.7% | 80.5% | 78.4% | 75.6% | 65.6% | 73.5% | 75.5% | 59.2% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 59.7% | 59.3% | 60.1% | 62.0% | 61.1% | 60.9% | 47.8% | 43.6% |
2017 | 60.3% | 68.6% | 56.8% | 54.4% | 50.0% | 61.7% | 68.6% | 44.8% |
2018 | 58.9% | 57.2% | 61.6% | 56.7% | 57.4% | 67.6% | 69.3% | 59.0% |
2019 | 57.9% | 59.0% | 62.6% | 62.6% | 55.0% | 50.3% | 68.8% | 38.0% |
2020 | 58.9% | 60.4% | 59.7% | 72.6% | 56.8% | 58.8% | 62.3% | 54.1% |
2021 | 55.1% | 51.3% | 59.9% | 64.7% | 56.8% | 51.6% | 63.6% | 57.3% |
2022 | 62.2% | 60.9% | 63.7% | 66.0% | 59.3% | 59.1% | 60.4% | 44.2% |
2023 | 66.2% | 69.0% | 67.5% | 64.6% | 55.7% | 64.6% | 64.1% | 46.9% |
※各学科共通。
※得点率は得点調整前の点数(素点)により算出。
入試統計推移
学習院大-文-日本<コア> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2006 | 110 | 797 | 765 | 224 | 0 | 224 | 3.4 |
2007 | 110 | 782 | 756 | 232 | 0 | 232 | 3.3 |
2008 | 110 | 823 | 794 | 243 | 0 | 243 | 3.3 |
2009 | 110 | 979 | 943 | 205 | 41 | 246 | 3.8 |
2010 | 110 | 765 | 753 | 198 | 0 | 198 | 3.8 |
2011 | 110 | 776 | 756 | 274 | 0 | 274 | 2.8 |
2012 | 110 | 768 | 748 | 222 | 0 | 222 | 3.4 |
2013 | 110 | 661 | 647 | 227 | 0 | 227 | 2.9 |
2014 | 110 | 774 | 727 | 184 | 19 | 203 | 3.6 |
2015 | 110 | 689 | 668 | 230 | 14 | 244 | 2.7 |
2016 | 110 | 746 | 718 | 227 | 0 | 227 | 3.2 |
2017 | 110 | 794 | 764 | 191 | 0 | 191 | 4.0 |
2018 | 70 | 924 | 885 | 151 | 9 | 160 | 5.5 |
2019 | 70 | 927 | 899 | 140 | 35 | 175 | 5.1 |
2020 | 75 | 833 | 812 | 188 | 13 | 201 | 4.0 |
2021 | 75 | 606 | 585 | 209 | 6 | 215 | 2.7 |
2022 | 75 | 731 | 699 | 239 | 23 | 262 | 2.7 |
2023 | 75 | 656 | 634 | 193 | 47 | 240 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語英米文化学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-英米<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 236.0 |
2007 | 400 | 232.0 |
2008 | 400 | 229.0 |
2009 | 400 | 240.0 |
2010 | 400 | 232.0 |
2011 | 400 | 222.0 |
2012 | 400 | 228.0 |
2013 | 400 | 225.0 |
2014 | 400 | 230.0 |
2015 | 400 | 214.0 |
2016 | 400 | 230.0 |
2017 | 400 | 235.0 |
2018 | 400 | 230.0 |
2019 | 400 | 233.0 |
2020 | 400 | 235.0 |
2021 | 400 | 224.0 |
2022 | 400 | 261.0 |
2023 | 400 | 212.9 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-英米<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 72.0% | 67.3% | 76.7% | 73.7% | 70.5% | 83.0% | 60.1% | 69.5% |
2017 | 72.5% | 76.8% | 73.9% | 67.0% | 59.1% | 77.0% | 87.0% | 65.7% |
2018 | 71.0% | 65.1% | 78.7% | 68.4% | 66.5% | 74.0% | 80.5% | 78.7% |
2019 | 73.0% | 68.4% | 78.2% | 77.8% | 65.6% | 66.3% | 82.9% | 61.9% |
2020 | 74.2% | 67.1% | 79.0% | 85.3% | 68.8% | 70.0% | 76.3% | 78.3% |
2021 | 67.2% | 57.6% | 72.7% | 76.6% | 68.5% | 65.0% | 74.5% | 84.8% |
2022 | 71.6% | 66.8% | 76.0% | 76.3% | 68.0% | 54.0% | 72.1% | 62.6% |
2023 | 75.3% | 75.2% | 80.3% | 73.7% | 62.8% | 77.0% | 78.6% | 62.2% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 59.7% | 59.3% | 60.1% | 62.0% | 61.1% | 60.9% | 47.8% | 43.6% |
2017 | 60.3% | 68.6% | 56.8% | 54.4% | 50.0% | 61.7% | 68.6% | 44.8% |
2018 | 58.9% | 57.2% | 61.6% | 56.7% | 57.4% | 67.6% | 69.3% | 59.0% |
2019 | 57.9% | 59.0% | 62.6% | 62.6% | 55.0% | 50.3% | 68.8% | 38.0% |
2020 | 58.9% | 60.4% | 59.7% | 72.6% | 56.8% | 58.8% | 62.3% | 54.1% |
2021 | 55.1% | 51.3% | 59.9% | 64.7% | 56.8% | 51.6% | 63.6% | 57.3% |
2022 | 62.2% | 60.9% | 63.7% | 66.0% | 59.3% | 59.1% | 60.4% | 44.2% |
2023 | 66.2% | 69.0% | 67.5% | 64.6% | 55.7% | 64.6% | 64.1% | 46.9% |
※各学科共通。
※得点率は得点調整前の点数(素点)により算出。
入試統計推移
学習院大-文-英米<コア> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2006 | 115 | 839 | 801 | 200 | 0 | 200 | 4.0 |
2007 | 115 | 879 | 836 | 224 | 0 | 224 | 3.7 |
2008 | 115 | 912 | 891 | 267 | 0 | 267 | 3.3 |
2009 | 115 | 1,135 | 1,097 | 195 | 48 | 243 | 4.5 |
2010 | 115 | 739 | 724 | 217 | 0 | 217 | 3.3 |
2011 | 115 | 701 | 675 | 262 | 8 | 270 | 2.5 |
2012 | 115 | 911 | 895 | 280 | 0 | 280 | 3.2 |
2013 | 115 | 777 | 766 | 313 | 0 | 313 | 2.4 |
2014 | 115 | 775 | 730 | 243 | 0 | 243 | 3.0 |
2015 | 115 | 586 | 560 | 230 | 26 | 256 | 2.2 |
2016 | 115 | 839 | 802 | 226 | 0 | 226 | 3.5 |
2017 | 115 | 854 | 825 | 209 | 31 | 240 | 3.4 |
2018 | 80 | 697 | 675 | 199 | 0 | 199 | 3.4 |
2019 | 80 | 895 | 848 | 204 | 23 | 227 | 3.7 |
2020 | 80 | 734 | 702 | 116 | 54 | 170 | 4.1 |
2021 | 70 | 533 | 515 | 192 | 0 | 192 | 2.7 |
2022 | 70 | 497 | 470 | 206 | 0 | 206 | 2.3 |
2023 | 70 | 555 | 532 | 149 | 74 | 223 | 2.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入学者選抜
合格最低点推移
学習院大-文-英米<共テ利用> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400 | 325.0 | 81.3% |
2022 | 400 | 302.0 | 75.5% |
2023 | 400 | 315.0 | 78.8% |
※得点調整は行われていない。
入試統計推移
学習院大-文-英米<共テ利用> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2021 | 10 | 369 | 369 | 104 | 0 | 104 | 3.5 |
2022 | 10 | 284 | 284 | 120 | 0 | 120 | 2.4 |
2023 | 10 | 543 | 540 | 126 | 0 | 126 | 4.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ語圏文化学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-ドイツ<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 220.0 |
2007 | 400 | 224.0 |
2008 | 400 | 221.0 |
2009 | 400 | 225.0 |
2010 | 400 | 224.0 |
2011 | 400 | 220.0 |
2012 | 400 | 217.0 |
2013 | 400 | 223.0 |
2014 | 400 | 214.0 |
2015 | 400 | 210.0 |
2016 | 400 | 221.0 |
2017 | 400 | 228.0 |
2018 | 400 | 233.0 |
2019 | 400 | 229.0 |
2020 | 400 | 222.0 |
2021 | 400 | 229.0 |
2022 | 400 | 203.0 |
2023 | 400 | 215.6 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-ドイツ<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 69.8% | 66.6% | 72.3% | 70.2% | 71.0% | 73.5% | ― | 44.0% |
2017 | 70.1% | 76.0% | 69.6% | 66.3% | 59.9% | 77.0% | ― | 31.0% |
2018 | 70.0% | 65.9% | 75.1% | 71.4% | 65.7% | ― | 72.5% | 75.3% |
2019 | 71.9% | 67.8% | 78.4% | 76.5% | 64.3% | 54.5% | ― | 53.3% |
2020 | 70.4% | 67.5% | 72.5% | 80.8% | 64.0% | ― | 69.0% | 62.5% |
2021 | 67.5% | 58.8% | 72.9% | 76.6% | 69.1% | 71.0% | 75.8% | 77.0% |
2022 | 68.2% | 64.0% | 71.3% | 75.2% | 67.0% | 62.0% | 71.8% | 54.4% |
2023 | 74.7% | 76.0% | 76.6% | 75.1% | 66.9% | 76.5% | 79.5% | 42.5% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 59.7% | 59.3% | 60.1% | 62.0% | 61.1% | 60.9% | 47.8% | 43.6% |
2017 | 60.3% | 68.6% | 56.8% | 54.4% | 50.0% | 61.7% | 68.6% | 44.8% |
2018 | 58.9% | 57.2% | 61.6% | 56.7% | 57.4% | 67.6% | 69.3% | 59.0% |
2019 | 57.9% | 59.0% | 62.6% | 62.6% | 55.0% | 50.3% | 68.8% | 38.0% |
2020 | 58.9% | 60.4% | 59.7% | 72.6% | 56.8% | 58.8% | 62.3% | 54.1% |
2021 | 55.1% | 51.3% | 59.9% | 64.7% | 56.8% | 51.6% | 63.6% | 57.3% |
2022 | 62.2% | 60.9% | 63.7% | 66.0% | 59.3% | 59.1% | 60.4% | 44.2% |
2023 | 66.2% | 69.0% | 67.5% | 64.6% | 55.7% | 64.6% | 64.1% | 46.9% |
※各学科共通。
※得点率は得点調整前の点数(素点)により算出。
入試統計推移
学習院大-文-ドイツ<コア> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2006 | 50 | 228 | 217 | 91 | 0 | 91 | 2.4 |
2007 | 50 | 333 | 320 | 80 | 15 | 95 | 3.4 |
2008 | 50 | 192 | 186 | 64 | 7 | 71 | 2.6 |
2009 | 50 | 292 | 286 | 74 | 17 | 91 | 3.1 |
2010 | 50 | 305 | 295 | 94 | 6 | 100 | 3.0 |
2011 | 50 | 230 | 226 | 96 | 0 | 96 | 2.4 |
2012 | 50 | 274 | 262 | 91 | 12 | 103 | 2.5 |
2013 | 50 | 247 | 242 | 79 | 0 | 79 | 3.1 |
2014 | 50 | 195 | 189 | 94 | 12 | 106 | 1.8 |
2015 | 50 | 238 | 228 | 78 | 13 | 91 | 2.5 |
2016 | 50 | 206 | 198 | 84 | 0 | 84 | 2.4 |
2017 | 50 | 248 | 240 | 68 | 9 | 77 | 3.1 |
2018 | 30 | 322 | 312 | 69 | 0 | 69 | 4.5 |
2019 | 30 | 199 | 193 | 54 | 6 | 60 | 3.2 |
2020 | 30 | 267 | 251 | 60 | 26 | 86 | 2.9 |
2021 | 30 | 234 | 226 | 37 | 4 | 41 | 5.5 |
2022 | 30 | 154 | 151 | 108 | 0 | 108 | 1.4 |
2023 | 30 | 231 | 223 | 68 | 23 | 91 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入学者選抜
合格最低点推移
学習院大-文-ドイツ<共テ利用> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400 | 320.1 | 80.0% |
2022 | 400 | 282.1 | 70.5% |
2023 | 400 | 316.6 | 79.2% |
※得点調整は行われていない。
入試統計推移
学習院大-文-ドイツ<共テ利用> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
正規 | 繰上 | 合計 | |||||
2021 | 3 | 116 | 115 | 28 | 0 | 28 | 4.1 |
2022 | 3 | 80 | 80 | 50 | 0 | 50 | 1.6 |
2023 | 3 | 327 | 326 | 50 | 0 | 50 | 6.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス語圏文化学科
コア試験
合格最低点推移
学習院大-文-フランス<コア> | ||
---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 |
2006 | 400 | 218.0 |
2007 | 400 | 226.0 |
2008 | 400 | 226.0 |
2009 | 400 | 226.0 |
2010 | 400 | 226.0 |
2011 | 400 | 206.0 |
2012 | 400 | 221.0 |
2013 | 400 | 215.0 |
2014 | 400 | 214.0 |
2015 | 400 | 209.0 |
2016 | 400 | 217.0 |
2017 | 400 | 231.0 |
2018 | 400 | 227.0 |
2019 | 400 | 216.0 |
2020 | 400 | 224.0 |
2021 | 400 | 220.0 |
2022 | 400 | 210.0 |
2023 | 400 | 214.1 |
※合格最低点は得点調整後のもの。
※得点調整とは?
合格者平均得点率(科目別)
学習院大-文-フランス<コア>合格者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
2016 | 67.1% | 64.0% | 69.6% | 68.4% | 68.3% | 68.0% | 56.0% | 76.5% |
2017 | 70.1% | 76.1% | 69.6% | 65.6% | 57.7% | ― | 71.5% | 64.2% |
2018 | 68.1% | 63.2% | 74.0% | 67.7% | 64.6% | ― | 77.7% | 56.5% |
2019 | 69.1% | 66.2% | 73.2% | 73.8% | 63.0% | 55.5% | 84.3% | 54.6% |
2020 | 71.9% | 66.1% | 75.5% | 83.4% | 66.3% | ― | 79.5% | 79.3% |
2021 | 66.4% | 57.7% | 71.2% | 78.8% | 67.6% | ― | 73.0% | 80.4% |
2022 | 69.8% | 66.0% | 73.2% | 74.6% | 67.5% | 76.5% | 62.8% | 64.4% |
2023 | 74.8% | 76.5% | 76.6% | 74.0% | 65.8% | ― | 64.0% | 69.5% |
受験者平均得点率(科目別)
学習院大-文<コア>受験者平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総点 | 国語 | 英語 | 日本史 | 世界史 | 地理 | 政経 | 数学 |
