この記事は神奈川大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試の合格最低点等は公表されていません。
※合格最低点は、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要に応じて得点調整が行われた数値です。
数理・物理学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 206 | 58.9% |
2011 | 350 | 197 | 56.3% |
2012 | 350 | 190 | 54.3% |
2013 | 350 | 220 | 62.9% |
2014 | 350 | 236 | 67.4% |
2015 | 350 | 210 | 60.0% |
2016 | 350 | 204 | 58.3% |
2017 | 350 | 176 | 50.3% |
2018 | 350 | 214 | 61.1% |
2019 | 350 | 245 | 70.0% |
2020 | 350 | 249 | 71.1% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 211(60.3%) | |||
2011 | 350 | 194(55.4%) | |||
2012 | 350 | 253(72.3%) | |||
2013 | 350 | 255(72.9%) | |||
2014 | 350 | 265(75.7%) | |||
2015 | 350 | 248(70.9%) | |||
2016 | 350 | 232(66.3%) | |||
2017 | 350 | 248 | 70.9% | 255 | 72.9% |
2018 | 350 | 264 | 75.4% | 268 | 76.6% |
2019 | 350 | 274 | 78.3% | 279 | 79.7% |
2020 | 350 | 284 | 81.1% | 284 | 81.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 195 | 65.0% |
2011 | 300 | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 222 | 74.0% |
2013 | 300 | 235 | 78.3% |
2014 | 300 | 209 | 69.7% |
2015 | 300 | 241 | 80.3% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 237 | 79.0% |
2018 | 300 | 233 | 77.7% |
2019 | 300 | 229 | 76.3% |
2020 | 300 | 244 | 81.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 231 | 66.0% |
2011 | 350 | 229 | 65.4% |
2012 | 350 | 272 | 77.7% |
2013 | 350 | 278 | 79.4% |
2014 | 350 | 281 | 80.3% |
2015 | 350 | 279 | 79.7% |
2016 | 350 | 223 | 63.7% |
2017 | 350 | 262 | 74.9% |
2018 | 350 | 282 | 80.6% |
2019 | 350 | 243 | 69.4% |
2020 | 350 | 271 | 77.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 316 | 90.3% |
2011 | 350 | 162 | 46.3% |
2012 | 350 | 261 | 74.6% |
2013 | 350 | 250 | 71.4% |
2014 | 350 | 256 | 73.1% |
2015 | 350 | 261 | 74.6% |
2016 | 350 | 208 | 59.4% |
2017 | 350 | 193 | 55.1% |
2018 | 350 | 275 | 78.6% |
2019 | 350 | 251 | 71.7% |
2020 | 350 | 244 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報科学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 193 | 55.1% |
2011 | 350 | 193 | 55.1% |
2012 | 350 | 177 | 50.6% |
2013 | 350 | 196 | 56.0% |
2014 | 350 | 191 | 54.6% |
2015 | 350 | 164 | 46.9% |
2016 | 350 | 158 | 45.1% |
2017 | 350 | 148 | 42.3% |
2018 | 350 | 187 | 53.4% |
2019 | 350 | 218 | 62.3% |
2020 | 350 | 224 | 64.0% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 211(60.3%) | |||
2011 | 350 | 193(55.1%) | |||
2012 | 350 | 207(59.1%) | |||
2013 | 350 | 200(57.1%) | |||
2014 | 350 | 214(61.1%) | |||
2015 | 350 | 225(64.3%) | |||
2016 | 350 | 230(65.7%) | |||
2017 | 350 | 211 | 60.3% | 203 | 58.0% |
2018 | 350 | 250 | 71.4% | 249 | 71.1% |
2019 | 350 | 274 | 78.3% | 278 | 79.4% |
2020 | 350 | 281 | 80.3% | 282 | 80.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 152 | 60.8% |
2011 | 250 | 140 | 56.0% |
2012 | 250 | 153 | 61.2% |
2013 | 250 | 156 | 62.4% |
2014 | 250 | 166 | 66.4% |
2015 | 250 | 165 | 66.0% |
2016 | 250 | 190 | 76.0% |
2017 | 250 | 177 | 70.8% |
2018 | 250 | 200 | 80.0% |
2019 | 250 | 198 | 79.2% |
2020 | 250 | 205 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 223 | 63.7% |
2011 | 350 | 226 | 64.6% |
2012 | 350 | 224 | 64.0% |
2013 | 350 | 223 | 63.7% |
2014 | 350 | 231 | 66.0% |
2015 | 350 | 236 | 67.4% |
2016 | 350 | 241 | 68.9% |
2017 | 350 | 252 | 72.0% |
2018 | 350 | 238 | 68.0% |
2019 | 350 | 267 | 76.3% |
2020 | 350 | 224 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 254 | 72.6% |
2011 | 350 | 217 | 62.0% |
2012 | 350 | 179 | 51.1% |
2013 | 350 | 190 | 54.3% |
2014 | 350 | 239 | 68.3% |
2015 | 350 | 213 | 60.9% |
2016 | 350 | 188 | 53.7% |
2017 | 350 | 197 | 56.3% |
2018 | 350 | 241 | 68.9% |
2019 | 350 | 241 | 68.9% |
2020 | 350 | 202 | 57.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 226 | 64.6% |
2011 | 350 | 213 | 60.9% |
2012 | 350 | 190 | 54.3% |
2013 | 350 | 215 | 61.4% |
2014 | 350 | 230 | 65.7% |
2015 | 350 | 192 | 54.9% |
2016 | 350 | 158 | 45.1% |
2017 | 350 | 158 | 45.1% |
2018 | 350 | 200 | 57.1% |
2019 | 350 | 229 | 65.4% |
2020 | 350 | 205 | 58.6% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 231(66.0%) | |||
2011 | 350 | 228(65.1%) | |||
2012 | 350 | 235(67.1%) | |||
2013 | 350 | 237(67.7%) | |||
2014 | 350 | 270(77.1%) | |||
2015 | 350 | 237(67.7%) | |||
2016 | 350 | 239(68.3%) | |||
2017 | 350 | 188 | 53.7% | 191 | 54.6% |
2018 | 350 | 211 | 60.3% | 212 | 60.6% |
2019 | 350 | 228 | 65.1% | 220 | 62.9% |
2020 | 350 | 230 | 65.7% | 235 | 67.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 185 | 74.0% |
2011 | 250 | 176 | 70.4% |
2012 | 250 | 174 | 69.6% |
2013 | 250 | 179 | 71.6% |
2014 | 250 | 198 | 79.2% |
2015 | 250 | 173 | 69.2% |
2016 | 250 | 187 | 74.8% |
2017 | 250 | 151 | 60.4% |
2018 | 250 | 170 | 68.0% |
2019 | 250 | 158 | 63.2% |
2020 | 250 | 169 | 67.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 195 | 65.0% |
2011 | 300 | 209 | 69.7% |
2012 | 300 | 228 | 76.0% |
2013 | 300 | 208 | 69.3% |
2014 | 300 | 230 | 76.7% |
2015 | 300 | 223 | 74.3% |
2016 | 300 | 221 | 73.7% |
2017 | 300 | 182 | 60.7% |
2018 | 300 | 201 | 67.0% |
2019 | 300 | 211 | 70.3% |
2020 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 241 | 68.9% |
2011 | 350 | 197 | 56.3% |
2012 | 350 | 206 | 58.9% |
2013 | 350 | 225 | 64.3% |
2014 | 350 | 254 | 72.6% |
2015 | 350 | 202 | 57.7% |
2016 | 350 | 203 | 58.0% |
2017 | 350 | 164 | 46.9% |
2018 | 350 | 292 | 83.4% |
2019 | 350 | 167 | 47.7% |
2020 | 350 | 208 | 59.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生物科学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 278 | 61.8% |
2011 | 450 | 249 | 55.3% |
2012 | 450 | 226 | 50.2% |
2013 | 450 | 237 | 52.7% |
2014 | 450 | 261 | 58.0% |
2015 | 450 | 231 | 51.3% |
2016 | 450 | 212 | 47.1% |
2017 | 450 | 207 | 46.0% |
2018 | 450 | 248 | 55.1% |
2019 | 450 | 271 | 60.2% |
2020 | 450 | 247 | 54.9% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 450 | 302(67.1%) | |||
2011 | 450 | 291(64.7%) | |||
2012 | 450 | 285(63.3%) | |||
2013 | 450 | 284(63.1%) | |||
2014 | 450 | 255(56.7%) | |||
2015 | 450 | 277(61.6%) | |||
2016 | 450 | 269(59.8%) | |||
2017 | 450 | 220 | 48.9% | 226 | 50.2% |
2018 | 450 | 257 | 57.1% | 239 | 53.1% |
2019 | 450 | 239 | 53.1% | 243 | 54.0% |
2020 | 450 | 255 | 56.7% | 247 | 54.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 146 | 58.4% |
2011 | 250 | 147 | 58.8% |
2012 | 250 | 161 | 64.4% |
2013 | 250 | 164 | 65.6% |
2014 | 250 | 164 | 65.6% |
2015 | 250 | 154 | 61.6% |
2016 | 250 | 150 | 60.0% |
2017 | 250 | 154 | 61.6% |
2018 | 250 | 154 | 61.6% |
2019 | 250 | 127 | 50.8% |
2020 | 250 | 147 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 236 | 67.4% |
2011 | 350 | 239 | 68.3% |
2012 | 350 | 236 | 67.4% |
2013 | 350 | 242 | 69.1% |
2014 | 350 | 238 | 68.0% |
2015 | 350 | 225 | 64.3% |
2016 | 350 | 219 | 62.6% |
2017 | 350 | 214 | 61.1% |
2018 | 350 | 209 | 59.7% |
2019 | 350 | 228 | 65.1% |
2020 | 350 | 203 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 300 | 66.7% |
2011 | 450 | 271 | 60.2% |
2012 | 450 | 247 | 54.9% |
2013 | 450 | 250 | 55.6% |
2014 | 450 | 287 | 63.8% |
2015 | 450 | 275 | 61.1% |
2016 | 450 | 366 | 81.3% |
2017 | 450 | 224 | 49.8% |
2018 | 450 | 328 | 72.9% |
2019 | 450 | 232 | 51.6% |
2020 | 450 | 257 | 57.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合理学プログラム学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 260 | 57.8% |
2011 | 450 | 248 | 55.1% |
2012 | 450 | 230 | 51.1% |
2013 | 450 | 260 | 57.8% |
2014 | 450 | 258 | 57.3% |
2015 | 450 | 230 | 51.1% |
2016 | 450 | 250 | 55.6% |
2017 | 450 | 240 | 53.3% |
2018 | 450 | 246 | 54.7% |
2019 | 450 | 284 | 63.1% |
2020 | 450 | 267 | 59.3% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 450 | 250(55.6%) | |||
2011 | 450 | 227(50.4%) | |||
2012 | 450 | 228(50.7%) | |||
2013 | 450 | 277(61.6%) | |||
2014 | 450 | 297(66.0%) | |||
2015 | 450 | 302(67.1%) | |||
2016 | 450 | 318(70.7%) | |||
2017 | 450 | 314 | 69.8% | 310 | 68.9% |
2018 | 450 | 310 | 68.9% | 307 | 68.2% |
2019 | 450 | 313 | 69.6% | 307 | 68.2% |
2020 | 450 | 319 | 70.9% | 310 | 68.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 113 | 56.5% |
2013 | 200 | 133 | 66.5% |
2014 | 200 | 141 | 70.5% |
2015 | 200 | 132 | 66.0% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 129 | 64.5% |
2018 | 200 | 151 | 75.5% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% |
2020 | 200 | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 185 | 61.7% |
2011 | 300 | 177 | 59.0% |
2012 | 300 | 198 | 66.0% |
2013 | 300 | 197 | 65.7% |
2014 | 300 | 204 | 68.0% |
2015 | 300 | 213 | 71.0% |
2016 | 300 | 216 | 72.0% |
2017 | 300 | 204 | 68.0% |
2018 | 300 | 188 | 62.7% |
2019 | 300 | 215 | 71.7% |
2020 | 300 | 受験者なし | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 273 | 60.7% |
2011 | 450 | 217 | 48.2% |
2012 | 450 | 266 | 59.1% |
2013 | 450 | 314 | 69.8% |
2014 | 450 | 297 | 66.0% |
2015 | 450 | 263 | 58.4% |
2016 | 450 | 259 | 57.6% |
2017 | 450 | 276 | 61.3% |
2018 | 450 | 291 | 64.7% |
2019 | 450 | 241 | 53.6% |
2020 | 450 | 271 | 60.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 外国語学部 |
人間科学部 | 理学部 |
工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |