この記事は筑波大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格者数が10人以下の場合、成績は非公表です。
出典:入学試験実施結果、入学案内
医学類(一般枠)
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1800 | 1478 | 1527.1 | 1658 |
| 2007 | 1800 | 1508 | 1557.1 | 1657 |
| 2008 | 1800 | 1494 | 1543.8 | 1666 |
| 2009 | 2000 | 1646 | 1697.5 | 1842 |
| 2010 | 2000 | 1637 | 1687.0 | 1797 |
| 2011 | 2000 | 1647 | 1700.6 | 1831 |
| 2012 | 2000 | 1688 | 1746.6 | 1864 |
| 2013 | 2000 | 1566 | 1621.9 | 1781 |
| 2014 | 2000 | 1602 | 1654.2 | 1763 |
| 2015 | 2000 | 1663 | 1720.1 | 1824 |
| 2016 | 2000 | 1561 | 1635.2 | 1764 |
| 2017 | 2000 | 1647 | 1705.5 | 1818 |
| 2018 | 2000 | 1586 | 1645.8 | 1756 |
| 2019 | 2300 | 1807 | 1871.9 | 2011 |
| 2020 | 2300 | 1821 | 1894.3 | 2007 |
| 2021 | 2300 | 1731 | 1809.3 | 1978 |
| 2022 | 2300 | 1709 | 1791.0 | 1910 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
| |
|
医学部医学科のある国公立大学一覧
医学類(地域枠・全国)
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2015 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2016 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2017 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2018 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2019 | 2300 | ― | ― | ― |
| 2020 | 2300 | ― | ― | ― |
| 2021 | 2300 | ― | ― | ― |
| 2022 | 2300 | ― | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
| |
|
医学類(地域枠・茨城)
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2015 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2016 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2017 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2018 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2019 | 2000 | ― | ― | ― |
| 2020 | 2300 | 1748 | 1833.6 | 1925 |
| 2021 | 2300 | ― | ― | ― |
| 2022 | 2300 | ― | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
看護学類
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1200 | 791 | 862.1 | 974 |
| 2007 | 1200 | 765 | 816.0 | 897 |
| 2008 | 1200 | 816 | 879.5 | 972 |
| 2009 | 1200 | 821 | 865.2 | 949 |
| 2010 | 1200 | 811 | 836.0 | 879 |
| 2011 | 1600 | 1091 | 1152.8 | 1263 |
| 2012 | 1600 | 1141 | 1182.4 | 1291 |
| 2013 | 1600 | 1062 | 1124.6 | 1335 |
| 2014 | 1600 | 1084 | 1132.1 | 1258 |
| 2015 | 1600 | 1133 | 1185.0 | 1316 |
| 2016 | 1600 | 1051 | 1100.0 | 1247 |
| 2017 | 1600 | 1135 | 1183.8 | 1279 |
| 2018 | 1600 | 1093 | 1147.8 | 1221 |
| 2019 | 1600 | 1079 | 1140.9 | 1240 |
| 2020 | 1600 | 1033 | 1103.0 | 1252 |
| 2021 | 1700 | 1130 | 1190.4 | 1320 |
| 2022 | 1700 | 1081 | 1143.5 | 1436 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医療科学類
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1400 | 951 | 992.2 | 1053 |
| 2007 | 1400 | 956 | 1009.7 | 1129 |
| 2008 | 1400 | 997 | 1046.2 | 1121 |
| 2009 | 1600 | 1110 | 1177.3 | 1278 |
| 2010 | 1600 | 1071 | 1137.2 | 1300 |
| 2011 | 1600 | 1139 | 1187.0 | 1260 |
| 2012 | 1600 | 1203 | 1248.1 | 1329 |
| 2013 | 1600 | 1129 | 1182.4 | 1261 |
| 2014 | 1600 | 1121 | 1178.7 | 1306 |
| 2015 | 1600 | 1156 | 1211.2 | 1293 |
| 2016 | 1600 | 1053 | 1119.2 | 1191 |
| 2017 | 1600 | 1133 | 1191.5 | 1298 |
| 2018 | 1600 | 1077 | 1147.2 | 1292 |
| 2019 | 1600 | 1110 | 1182.0 | 1297 |
| 2020 | 1600 | 1066 | 1137.4 | 1238 |
| 2021 | 1700 | 1096 | 1191.5 | 1366 |
| 2022 | 1700 | 1011 | 1105.4 | 1314 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
リンク
医師国家試験の合格率

医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
他の学部を見る
| 総合選抜 | 人文・文化学群 |
| 社会・国際学群 | 人間学群 |
| 生命環境学群 | 理工学群 |
| 情報学群 | 医学群 |
| 体育専門学群 | 芸術専門学群 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |