この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちらです。
物理科学科
合格者成績推移
青学大-理工-物理<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 450.0 | 261.0 | 58.0% |
2022 | 450.0 | 278.0 | 61.8% |
2023 | 450.0 | 255.0 | 56.7% |
2024 | 450.0 | 298.0 | 66.2% |
入試統計推移
青学大-理工-物理<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 35 | 528 | 499 | 218 | 2.3 |
2022 | 35 | 762 | 723 | 190 | 3.8 |
2023 | 35 | 471 | 450 | 215 | 2.1 |
2024 | 35 | 550 | 526 | 156 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2021~2022年度は合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-物理<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 500.0 | 298.8 | 59.8% |
2022 | 500.0 | 326.8 | 65.4% |
2023 | 500.0 | 344.5 | 68.9% |
2024 | 500.0 | 360.0 | 72.0% |
入試統計推移
青学大-理工-物理<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 28 | 170 | 163 | 100 | 1.6 |
2022 | 28 | 237 | 224 | 87 | 2.6 |
2023 | 28 | 218 | 207 | 105 | 2.0 |
2024 | 28 | 329 | 305 | 104 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2021~2022年度は合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-物理<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400.0 | 252.0 | 63.0% |
2022 | 400.0 | 275.0 | 68.8% |
2023 | 400.0 | 270.0 | 67.5% |
2024 | 400.0 | 248.0 | 62.0% |
入試統計推移
青学大-理工-物理<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 12 | 115 | 111 | 40 | 2.8 |
2022 | 12 | 231 | 221 | 71 | 3.1 |
2023 | 12 | 143 | 139 | 45 | 3.1 |
2024 | 12 | 132 | 125 | 37 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2022年度は合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-物理<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 600.0 | 450.0 | 75.0% |
2022 | 600.0 | 442.0 | 73.7% |
2023 | 600.0 | 467.0 | 77.8% |
2024 | 600.0 | 444.0 | 74.0% |
入試統計推移
青学大-理工-物理<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 8 | 329 | 327 | 153 | 2.1 |
2022 | 8 | 785 | 783 | 172 | 4.6 |
2023 | 8 | 407 | 404 | 200 | 2.0 |
2024 | 8 | 415 | 415 | 242 | 1.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数理サイエンス学科
合格者成績推移
青学大-理工-数理<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 450.0 | 263.0 | 58.4% |
2022 | 450.0 | 252.0 | 56.0% |
2023 | 450.0 | 257.0 | 57.1% |
2024 | 450.0 | 261.0 | 58.0% |
入試統計推移
青学大-理工-数理<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 20 | 311 | 301 | 112 | 2.7 |
2022 | 20 | 288 | 271 | 122 | 2.2 |
2023 | 20 | 350 | 331 | 121 | 2.7 |
2024 | 20 | 285 | 270 | 94 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-数理<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 500.0 | 309.6 | 61.9% |
2022 | 500.0 | 289.8 | 58.0% |
2023 | 500.0 | 309.0 | 61.8% |
2024 | 500.0 | 337.0 | 67.4% |
入試統計推移
青学大-理工-数理<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 13 | 107 | 99 | 43 | 2.3 |
2022 | 13 | 97 | 94 | 42 | 2.2 |
2023 | 13 | 135 | 129 | 55 | 2.3 |
2024 | 13 | 179 | 166 | 52 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2021年度と2023年度は合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-数理<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400.0 | 244.0 | 61.0% |
2022 | 400.0 | 244.0 | 61.0% |
2023 | 400.0 | 265.0 | 66.3% |
2024 | 400.0 | 225.0 | 56.3% |
入試統計推移
青学大-理工-数理<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 6 | 80 | 76 | 34 | 2.2 |
2022 | 6 | 155 | 149 | 56 | 2.7 |
2023 | 6 | 166 | 164 | 53 | 3.1 |
2024 | 6 | 122 | 117 | 41 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2022年度は合格者数に補欠者を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-数理<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 600.0 | 478.0 | 79.7% |
2022 | 600.0 | 443.0 | 73.8% |
2023 | 600.0 | 491.0 | 81.8% |
2024 | 600.0 | 486.0 | 81.0% |
入試統計推移
青学大-理工-数理<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 4 | 184 | 182 | 51 | 3.6 |
2022 | 4 | 212 | 212 | 56 | 3.8 |
2023 | 4 | 209 | 207 | 56 | 3.7 |
2024 | 4 | 140 | 140 | 46 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
化学・生命科学科
合格者成績推移
青学大-理工-化学生命<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 450.0 | 232.7 | 51.7% |
2007 | 450.0 | 257.0 | 57.1% |
2008 | 450.0 | 259.7 | 57.7% |
2009 | 450.0 | 246.0 | 54.7% |
2010 | 450.0 | 263.0 | 58.4% |
2011 | 450.0 | 274.0 | 60.9% |
2012 | 450.0 | 278.0 | 61.8% |
2013 | 450.0 | 309.0 | 68.7% |
2014 | 450.0 | 294.0 | 65.3% |
2015 | 450.0 | 273.0 | 60.7% |
2016 | 450.0 | 269.0 | 59.8% |
2017 | 450.0 | 273.0 | 60.7% |
2018 | 450.0 | 280.0 | 62.2% |
2019 | 450.0 | 292.0 | 64.9% |
2020 | 450.0 | 254.0 | 56.4% |
2021 | 450.0 | 247.0 | 54.9% |
2022 | 450.0 | 250.0 | 55.6% |
2023 | 450.0 | 261.0 | 58.0% |
2024 | 450.0 | 263.0 | 58.4% |
科目別平均点(~2019)
合格者平均点
年度 [配点] |
合計 [450] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [150] |
化学 [150] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 301.5 | 102.2 | 110.0 | 90.7 | 89.2 |
2012 | 300.9 | 92.2 | 116.7 | 92.3 | 89.1 |
2013 | 331.8 | 106.2 | 133.5 | 85.9 | 92.9 |
2014 | 319.9 | 107.7 | 119.6 | 95.4 | 92.3 |
2015 | 299.1 | 102.2 | 104.2 | 92.3 | 92.8 |
2016 | 297.2 | 115.1 | 91.7 | 88.0 | 90.6 |
2017 | 300.1 | 115.1 | 91.9 | 91.1 | 93.4 |
2018 | 308.7 | 119.3 | 100.9 | 93.9 | 87.7 |
2019 | 318.9 | 116.0 | 116.1 | 88.0 | 86.6 |
受験者平均点
年度 [配点] |
合計 [450] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [150] |
化学 [150] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 242.4 | 84.0 | 81.9 | 77.7 | 76.5 |
2012 | 238.4 | 73.2 | 88.0 | 77.4 | 74.7 |
2013 | 263.3 | 88.7 | 98.0 | 76.4 | 76.7 |
2014 | 254.1 | 91.7 | 85.1 | 77.9 | 77.3 |
2015 | 237.8 | 86.3 | 74.6 | 77.3 | 76.9 |
2016 | 242.3 | 100.3 | 65.7 | 79.3 | 76.2 |
2017 | 243.9 | 100.1 | 66.4 | 79.9 | 77.2 |
2018 | 256.1 | 104.4 | 75.4 | 83.3 | 75.6 |
2019 | 261.6 | 101.9 | 84.6 | 75.5 | 75.1 |
入試統計推移
青学大-理工-化学生命<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 60 | 858 | 790 | 300 | 2.6 |
2007 | 60 | 990 | 936 | 316 | 3.0 |
2008 | 30 | 713 | 664 | 230 | 2.9 |
2009 | 30 | 759 | 703 | 248 | 2.8 |
2010 | 28 | 784 | 734 | 200 | 3.7 |
2011 | 30 | 792 | 740 | 205 | 3.6 |
2012 | 40 | 844 | 795 | 205 | 3.9 |
2013 | 40 | 1,068 | 1,001 | 224 | 4.5 |
2014 | 40 | 985 | 926 | 233 | 4.0 |
2015 | 40 | 914 | 861 | 219 | 3.9 |
2016 | 40 | 869 | 826 | 257 | 3.2 |
2017 | 45 | 827 | 777 | 217 | 3.6 |
2018 | 45 | 717 | 665 | 219 | 3.0 |
2019 | 45 | 734 | 681 | 230 | 3.0 |
2020 | 45 | 816 | 756 | 231 | 3.3 |
2021 | 50 | 702 | 670 | 313 | 2.1 |
2022 | 50 | 836 | 795 | 348 | 2.3 |
2023 | 50 | 808 | 765 | 307 | 2.5 |
2024 | 50 | 782 | 750 | 267 | 2.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-化学生命<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2008 | 500.0 | 301.0 | 60.2% |
2009 | 500.0 | 295.0 | 59.0% |
2010 | 500.0 | 325.0 | 65.0% |
2011 | 500.0 | 336.0 | 67.2% |
2012 | 500.0 | 331.0 | 66.2% |
2013 | 500.0 | 323.0 | 64.6% |
2014 | 500.0 | 340.0 | 68.0% |
2015 | 500.0 | 327.0 | 65.4% |
2016 | 500.0 | 326.0 | 65.2% |
2017 | 500.0 | 339.0 | 67.8% |
2018 | 500.0 | 305.0 | 61.0% |
2019 | 500.0 | 321.0 | 64.2% |
2020 | 500.0 | 335.0 | 67.0% |
2021 | 500.0 | 303.2 | 60.6% |
2022 | 500.0 | 311.0 | 62.2% |
2023 | 500.0 | 321.0 | 64.2% |
2024 | 500.0 | 375.0 | 75.0% |
科目別平均点(~2019)
合格者平均点
年度 [配点] |
合計 [500] |
英語 [100] |
数学 [200] |
物理 [200] |
化学 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 359.6 | 64.3 | 175.7 | 122.0 | 119.3 |
2012 | 357.3 | 65.6 | 168.3 | 124.1 | 118.8 |
2013 | 361.9 | 75.8 | 163.3 | 124.3 | 122.5 |
2014 | 366.2 | 71.0 | 171.6 | 120.8 | 123.9 |
2015 | 349.2 | 82.1 | 146.9 | 120.1 | 120.2 |
2016 | 349.3 | 77.0 | 153.0 | 122.8 | 118.9 |
2017 | 358.6 | 74.6 | 160.7 | 124.7 | 123.3 |
2018 | 330.5 | 77.6 | 132.8 | 117.2 | 120.4 |
2019 | 346.4 | 74.0 | 155.8 | 117.6 | 116.5 |
受験者平均点
年度 [配点] |
合計 [500] |
英語 [100] |
数学 [200] |
物理 [200] |
化学 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 288.4 | 54.4 | 131.9 | 104.0 | 101.9 |
2012 | 285.4 | 54.9 | 127.0 | 103.6 | 102.8 |
2013 | 267.4 | 63.3 | 101.0 | 117.0 | 102.3 |
2014 | 282.7 | 58.4 | 122.1 | 99.6 | 102.3 |
2015 | 275.9 | 71.3 | 101.5 | 100.8 | 103.2 |
2016 | 285.6 | 67.5 | 114.5 | 108.4 | 103.3 |
2017 | 281.6 | 66.3 | 111.9 | 103.6 | 103.4 |
2018 | 257.9 | 67.8 | 87.7 | 103.5 | 102.3 |
2019 | 283.6 | 64.8 | 117.7 | 100.4 | 101.2 |
入試統計推移
青学大-理工-化学生命<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 22 | 299 | 277 | 81 | 3.4 |
2009 | 22 | 262 | 242 | 58 | 4.2 |
2010 | 17 | 280 | 259 | 60 | 4.3 |
2011 | 25 | 308 | 289 | 82 | 3.5 |
2012 | 25 | 393 | 362 | 87 | 4.2 |
2013 | 25 | 387 | 354 | 92 | 3.8 |
2014 | 25 | 456 | 413 | 87 | 4.7 |
2015 | 25 | 440 | 405 | 85 | 4.8 |
2016 | 25 | 385 | 354 | 97 | 3.6 |
2017 | 25 | 469 | 424 | 81 | 5.2 |
2018 | 25 | 369 | 337 | 81 | 4.2 |
2019 | 25 | 362 | 328 | 91 | 3.6 |
2020 | 25 | 483 | 436 | 100 | 4.4 |
2021 | 20 | 191 | 175 | 90 | 1.9 |
2022 | 20 | 209 | 190 | 109 | 1.7 |
2023 | 20 | 338 | 318 | 128 | 2.5 |
2024 | 20 | 346 | 321 | 102 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-化学生命<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 400.0 | 299.0 | 74.8% |
2011 | 400.0 | 281.0 | 70.3% |
2012 | 400.0 | 308.0 | 77.0% |
2013 | 400.0 | 308.0 | 77.0% |
2014 | 400.0 | 270.0 | 67.5% |
2015 | 400.0 | 309.0 | 77.3% |
2016 | 400.0 | 274.0 | 68.5% |
2017 | 400.0 | 292.0 | 73.0% |
2018 | 400.0 | 303.0 | 75.8% |
2019 | 400.0 | 305.0 | 76.3% |
2020 | 400.0 | 272.0 | 68.0% |
2021 | 400.0 | 271.0 | 67.8% |
2022 | 400.0 | 274.0 | 68.5% |
2023 | 400.0 | 286.0 | 71.5% |
2024 | 400.0 | 262.0 | 65.5% |
科目別平均点(~2019)
合格者平均点
年度 [配点] |
合計 [400] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [100] |
化学 [100] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 306.7 | 128.9 | 116.5 | 57.0 | 61.5 |
2012 | 329.8 | 134.2 | 131.2 | 64.1 | 66.5 |
2013 | 326.9 | 131.9 | 131.7 | 70.0 | 62.8 |
2014 | 293.3 | 109.6 | 124.0 | 63.0 | 59.2 |
2015 | 327.8 | 126.1 | 137.6 | 67.0 | 63.8 |
2016 | 297.9 | 120.4 | 117.6 | 63.5 | 59.3 |
2017 | 304.9 | 121.3 | 124.7 | 64.0 | 58.5 |
2018 | 324.4 | 131.1 | 132.1 | 63.5 | 60.8 |
2019 | 321.4 | 133.3 | 128.9 | 62.0 | 59.1 |
受験者平均点
年度 [配点] |
合計 [400] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [100] |
化学 [100] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 234.7 | 110.0 | 74.2 | 53.3 | 50.3 |
2012 | 252.0 | 112.4 | 87.5 | 52.1 | 52.3 |
2013 | 246.7 | 106.2 | 88.7 | 54.3 | 51.6 |
2014 | 210.8 | 82.1 | 76.9 | 52.6 | 51.7 |
2015 | 258.5 | 104.5 | 102.8 | 56.1 | 50.8 |
2016 | 210.6 | 89.0 | 70.6 | 51.8 | 50.9 |
2017 | 239.2 | 105.4 | 82.0 | 50.4 | 51.9 |
2018 | 258.9 | 118.4 | 88.3 | 51.1 | 52.4 |
2019 | 255.9 | 106.5 | 98.7 | 49.5 | 50.9 |
入試統計推移
青学大-理工-化学生命<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 7 | 127 | 115 | 16 | 7.2 |
2011 | 15 | 83 | 76 | 17 | 4.5 |
2012 | 10 | 100 | 91 | 12 | 7.6 |
2013 | 10 | 94 | 83 | 13 | 6.4 |
2014 | 10 | 97 | 95 | 15 | 6.3 |
2015 | 12 | 158 | 144 | 18 | 8.0 |
2016 | 12 | 116 | 112 | 14 | 8.0 |
2017 | 13 | 107 | 96 | 14 | 6.9 |
2018 | 13 | 88 | 81 | 14 | 5.8 |
2019 | 13 | 90 | 85 | 14 | 6.1 |
2020 | 13 | 102 | 92 | 15 | 6.1 |
2021 | 13 | 99 | 91 | 17 | 5.4 |
2022 | 13 | 136 | 128 | 28 | 4.6 |
2023 | 13 | 119 | 112 | 19 | 5.9 |
2024 | 13 | 115 | 104 | 20 | 5.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-化学生命<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 800.0 | 639.0 | 79.9% |
2012 | 600.0 | 523.2 | 87.2% |
2013 | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
2014 | 600.0 | 517.4 | 86.2% |
2015 | 600.0 | 513.0 | 85.5% |
2016 | 600.0 | 515.0 | 85.8% |
2017 | 600.0 | 532.0 | 88.7% |
2018 | 600.0 | 532.0 | 88.7% |
2019 | 600.0 | 525.0 | 87.5% |
2020 | 600.0 | 525.0 | 87.5% |
2021 | 600.0 | 519.0 | 86.5% |
2022 | 600.0 | 456.0 | 76.0% |
2023 | 600.0 | 510.0 | 85.0% |
2024 | 600.0 | 492.0 | 82.0% |
入試統計推移
青学大-理工-化学生命<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 401 | 401 | 67 | 6.0 |
2007 | 5 | 447 | 447 | 51 | 8.8 |
2008 | 5 | 307 | 307 | 76 | 4.0 |
2009 | 5 | 383 | 383 | 60 | 6.4 |
2010 | 5 | 400 | 400 | 68 | 5.9 |
2011 | 10 | 435 | 429 | 74 | 5.8 |
2012 | 10 | 653 | 643 | 53 | 12.1 |
2013 | 10 | 486 | 472 | 78 | 6.1 |
2014 | 10 | 563 | 552 | 117 | 4.7 |
2015 | 10 | 672 | 668 | 118 | 5.7 |
2016 | 10 | 531 | 531 | 55 | 9.7 |
2017 | 10 | 520 | 520 | 65 | 8.0 |
2018 | 10 | 333 | 329 | 39 | 8.4 |
2019 | 10 | 293 | 291 | 40 | 7.3 |
2020 | 10 | 352 | 348 | 35 | 9.9 |
2021 | 10 | 315 | 314 | 49 | 6.4 |
2022 | 10 | 291 | 289 | 60 | 4.8 |
2023 | 10 | 504 | 504 | 83 | 6.1 |
2024 | 10 | 277 | 276 | 80 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子工学科
合格者成績推移
青学大-理工-電電<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 450.0 | 228.6 | 50.8% |
2007 | 450.0 | 244.8 | 54.4% |
2008 | 450.0 | 236.7 | 52.6% |
2009 | 450.0 | 243.0 | 54.0% |
2010 | 450.0 | 248.0 | 55.1% |
2011 | 450.0 | 251.0 | 55.8% |
2012 | 450.0 | 255.0 | 56.7% |
2013 | 450.0 | 292.0 | 64.9% |
2014 | 450.0 | 275.0 | 61.1% |
2015 | 450.0 | 258.0 | 57.3% |
2016 | 450.0 | 256.0 | 56.9% |
2017 | 450.0 | 278.0 | 61.8% |
2018 | 450.0 | 275.0 | 61.1% |
2019 | 450.0 | 298.0 | 66.2% |
2020 | 450.0 | 259.0 | 57.6% |
2021 | 450.0 | 268.0 | 59.6% |
2022 | 450.0 | 267.0 | 59.3% |
2023 | 450.0 | 261.0 | 58.0% |
2024 | 450.0 | 262.0 | 58.2% |
科目別平均点(~2019)
合格者平均点
年度 [配点] |
合計 [450] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [150] |
化学 [150] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 281.9 | 92.5 | 104.3 | 85.2 | 84.8 |
2012 | 280.4 | 83.2 | 108.8 | 88.2 | 88.4 |
2013 | 316.6 | 99.5 | 128.1 | 89.1 | 88.4 |
2014 | 304.0 | 101.6 | 113.4 | 89.3 | 88.6 |
2015 | 283.8 | 94.3 | 101.3 | 88.6 | 86.0 |
2016 | 284.8 | 108.3 | 88.9 | 87.8 | 86.0 |
2017 | 297.2 | 110.1 | 95.8 | 91.8 | 89.5 |
2018 | 300.3 | 113.9 | 99.2 | 88.0 | 84.6 |
2019 | 321.7 | 113.2 | 119.5 | 89.7 | 85.9 |
受験者平均点
年度 [配点] |
合計 [450] |
英語 [150] |
数学 [150] |
物理 [150] |
化学 [150] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 226.4 | 75.5 | 78.4 | 73.3 | 70.1 |
2012 | 216.7 | 63.1 | 80.4 | 70.2 | 73.9 |
2013 | 248.9 | 81.6 | 92.4 | 75.2 | 71.5 |
2014 | 236.9 | 84.0 | 79.1 | 74.5 | 71.6 |
2015 | 218.7 | 76.6 | 69.0 | 73.6 | 70.9 |
2016 | 229.6 | 92.5 | 63.3 | 74.5 | 70.9 |
2017 | 226.5 | 90.5 | 62.5 | 74.1 | 71.4 |
2018 | 245.8 | 97.3 | 73.7 | 74.9 | 74.5 |
2019 | 256.2 | 98.2 | 84.0 | 74.4 | 72.1 |
入試統計推移
青学大-理工-電電<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 60 | 736 | 691 | 239 | 2.9 |
2007 | 55 | 629 | 591 | 255 | 2.3 |
2008 | 30 | 543 | 512 | 184 | 2.8 |
2009 | 30 | 557 | 539 | 166 | 3.2 |
2010 | 30 | 455 | 430 | 145 | 3.0 |
2011 | 32 | 616 | 587 | 197 | 3.0 |
2012 | 30 | 753 | 721 | 173 | 4.2 |
2013 | 30 | 632 | 611 | 144 | 4.2 |
2014 | 35 | 827 | 794 | 182 | 4.4 |
2015 | 35 | 756 | 734 | 150 | 4.9 |
2016 | 35 | 578 | 554 | 168 | 3.3 |
2017 | 40 | 943 | 904 | 136 | 6.6 |
2018 | 40 | 570 | 535 | 163 | 3.3 |
2019 | 40 | 558 | 534 | 131 | 4.1 |
2020 | 40 | 641 | 613 | 136 | 4.5 |
2021 | 40 | 518 | 495 | 172 | 2.9 |
2022 | 40 | 608 | 579 | 177 | 3.3 |
2023 | 40 | 479 | 457 | 155 | 2.9 |
2024 | 40 | 492 | 471 | 151 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-電電<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2008 | 500.0 | 290.0 | 58.0% |
2009 | 500.0 | 286.0 | 57.2% |
2010 | 500.0 | 301.0 | 60.2% |
2011 | 500.0 | 321.0 | 64.2% |
2012 | 500.0 | 293.0 | 58.6% |
2013 | 500.0 | 293.0 | 58.6% |
2014 | 500.0 | 310.0 | 62.0% |
2015 | 500.0 | 304.0 | 60.8% |
2016 | 500.0 | 306.0 | 61.2% |
2017 | 500.0 | 317.0 | 63.4% |
2018 | 500.0 | 286.0 | 57.2% |
2019 | 500.0 | 323.0 | 64.6% |
2020 | 500.0 | 333.0 | 66.6% |
2021 | 500.0 | 291.3 | 58.3% |
2022 | 500.0 | 295.2 | 59.0% |
2023 | 500.0 | 307.0 | 61.4% |
2024 | 500.0 | 320.0 | 64.0% |
科目別平均点(~2019)
合格者平均点
年度 [配点] |
合計 [500] |
英語 [100] |
数学 [200] |
物理 [200] |
化学 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 353.2 | 62.6 | 172.0 | 118.7 | 118.2 |
2012 | 327.8 | 59.9 | 154.4 | 111.7 | 113.9 |
2013 | 328.2 | 68.0 | 144.2 | 115.8 | 116.6 |
2014 | 340.5 | 63.5 | 161.4 | 116.6 | 111.2 |
2015 | 331.8 | 77.0 | 140.7 | 114.1 | 114.1 |
2016 | 332.8 | 71.1 | 146.1 | 115.9 | 113.6 |
2017 | 345.7 | 71.3 | 157.6 | 116.7 | 116.9 |
2018 | 317.2 | 73.9 | 127.8 | 115.1 | 118.0 |
2019 | 343.2 | 71.1 | 154.4 | 119.2 | 112.4 |
受験者平均点
年度 [配点] |
合計 [500] |
英語 [100] |
数学 [200] |
物理 [200] |
化学 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 276.5 | 49.5 | 128.8 | 99.2 | 93.3 |
2012 | 275.4 | 53.0 | 123.4 | 93.2 | 100.5 |
2013 | 249.5 | 56.7 | 93.2 | 100.0 | 97.2 |
2014 | 268.8 | 52.1 | 118.5 | 99.0 | 94.4 |
2015 | 256.4 | 65.4 | 93.8 | 97.5 | 95.2 |
2016 | 272.2 | 62.8 | 111.0 | 98.4 | 97.9 |
2017 | 268.3 | 61.6 | 107.8 | 100.5 | 93.2 |
2018 | 256.9 | 64.6 | 91.9 | 100.1 | 102.0 |
2019 | 273.1 | 59.9 | 114.0 | 99.3 | 98.8 |
入試統計推移
青学大-理工-電電<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 20 | 259 | 240 | 77 | 3.1 |
2009 | 20 | 276 | 263 | 65 | 4.0 |
2010 | 20 | 274 | 255 | 93 | 2.7 |
2011 | 20 | 321 | 305 | 95 | 3.2 |
2012 | 15 | 255 | 239 | 100 | 2.4 |
2013 | 15 | 340 | 318 | 95 | 3.3 |
2014 | 15 | 348 | 326 | 94 | 3.5 |
2015 | 15 | 346 | 326 | 84 | 3.9 |
2016 | 15 | 413 | 386 | 123 | 3.1 |
2017 | 20 | 482 | 446 | 94 | 4.7 |
2018 | 20 | 287 | 266 | 84 | 3.2 |
2019 | 20 | 395 | 370 | 78 | 4.7 |
2020 | 20 | 348 | 328 | 72 | 4.6 |
2021 | 20 | 139 | 128 | 70 | 1.8 |
2022 | 20 | 174 | 161 | 70 | 2.3 |
2023 | 20 | 220 | 206 | 76 | 2.7 |
2024 | 20 | 254 | 247 | 77 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
合格者成績推移
青学大-理工-電電<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 400.0 | 272.0 | 68.0% |
2011 | 400.0 | 268.0 | 67.0% |
