この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
政治学科
一般選抜
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 200 | 148 |
2022 | 200 | 152.0 |
2023 | 200 | 151.5 |
2024 | 200 | 147.5 |
※配点:共通テスト100点+総合問題100点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2021年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2022年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2023年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2024年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 230 | 164.0 |
2007 | 230 | 183.0 |
2008 | 230 | 160.0 |
2009 | 230 | 155.5 |
2010 | 230 | 155.5 |
2011 | 230 | 152.5 |
2012 | 230 | 156.0 |
2013 | 230 | 146.5 |
2014 | 230 | 160.5 |
2015 | 230 | 160.0 |
2016 | 230 | 148.5 |
2017 | 230 | 150.0 |
2018 | 230 | 167.0 |
2019 | 230 | 162.5 |
2020 | 230 | 170.5 |
※配点:外国語90点+国語70点+地歴または数学70点
※学科ごとに異なる合格最低点のうち最も高い得点のみ公表(どの学科のものかは非公表)。
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2006~2016年度:地歴・公民・数学
・2017~2020年度:外国語、地歴、数学
年度 [配点] |
共通テスト [100] |
総合問題 [100] |
---|---|---|
2021 | 80.382 | 60.230 |
2022 | 74.508 | 67.724 |
2023 | 80.318 | 64.924 |
2024 | 80.957 | 60.127 |
※各学科共通。
※受験者平均点は素点(共通テストは合計配点換算後の得点)により算出。
※共通テストで課される科目のうち国語と外国語は200点満点を25点満点に、数学と選択科目は100点満点を25点満点にそれぞれ換算して利用。選択科目を複数受験している場合は最高得点の科目を利用。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 [配点] |
英 語 [90] |
国 語 [70] |
日本史 [70] |
世界史 [70] |
数 学 [70] |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 54.200 | 45.370 | 43.810 | ||
2008 | 44.190 | 40.060 | 38.830 | ||
2009 | 44.140 | 45.730 | 43.850 | ||
2010 | 44.140 | 45.730 | 35.140 | 48.410 | 25.700 |
2011 | 42.400 | 44.530 | 41.030 | 42.440 | 19.650 |
2012 | 51.601 | 41.141 | 38.138 | 42.941 | 30.860 |
2013 | 45.472 | 36.961 | 39.751 | 48.444 | 33.716 |
2014 | 47.852 | 44.272 | 37.830 | 37.820 | 29.582 |
2015 | 53.620 | 43.622 | 43.058 | 39.699 | 51.745 |
2016 | 48.376 | 39.447 | 42.126 | 43.247 | 25.461 |
2017 | 46.178 | 38.218 | 36.739 | 36.386 | 32.880 |
2018 | 57.812 | 43.836 | 41.205 | 44.373 | 38.496 |
2019 | 53.391 | 44.924 | 46.642 | 41.357 | 38.020 |
2020 | 61.513 | 42.107 | 36.148 | 32.939 | 25.057 |
※各学科共通。
※2009年度以前の日本史・世界史・数学の得点は、当時選択可能であった政治経済を含む4科目の平均点。
※ドイツ語・フランス語は割愛。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 180 | 3,471 | 3,111 | 330 | 0 | 330 | 9.4 |
2007 | 165 | 3,207 | 2,892 | 275 | 0 | 275 | 10.5 |
2008 | 150 | 3,281 | 2,917 | 308 | 0 | 308 | 9.5 |
2009 | 150 | 2,941 | 2,600 | 289 | 0 | 289 | 9.0 |
2010 | 150 | 2,729 | 2,398 | 253 | 0 | 253 | 9.5 |
2011 | 150 | 2,256 | 1,983 | 318 | 0 | 318 | 6.2 |
2012 | 150 | 2,138 | 1,883 | 358 | 0 | 358 | 5.3 |
2013 | 150 | 2,415 | 2,132 | 316 | 0 | 316 | 6.7 |
2014 | 150 | 2,156 | 1,922 | 305 | 0 | 305 | 6.3 |
2015 | 150 | 2,165 | 1,917 | 367 | 0 | 367 | 5.2 |
2016 | 150 | 2,159 | 1,902 | 347 | 0 | 347 | 5.5 |
2017 | 150 | 2,332 | 2,037 | 288 | 0 | 288 | 7.1 |
2018 | 150 | 1,898 | 1,674 | 247 | 0 | 247 | 6.8 |
2019 | 150 | 1,762 | 1,489 | 245 | 0 | 245 | 6.1 |
2020 | 150 | 1,563 | 1,354 | 209 | 0 | 209 | 6.5 |
2021 | 100 | 870 | 738 | 261 | 0 | 261 | 2.8 |
2022 | 100 | 908 | 781 | 252 | 0 | 252 | 3.1 |
2023 | 100 | 824 | 708 | 260 | 0 | 260 | 2.7 |
2024 | 100 | 1,005 | 846 | 294 | 0 | 294 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試(共通テストのみ方式)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | ||||
2007 | 25 | 612 | 89 | 0 | 89 | 6.9 |
2008 | 25 | 743 | 119 | 0 | 119 | 6.2 |
2009 | 25 | 499 | 116 | 0 | 116 | 4.3 |
2010 | 25 | 551 | 139 | 0 | 139 | 4.0 |
2011 | 25 | 475 | 147 | 0 | 147 | 3.2 |
2012 | 25 | 387 | 144 | 0 | 144 | 2.7 |
2013 | 25 | 519 | 128 | 0 | 128 | 4.1 |
2014 | 25 | 491 | 130 | 0 | 130 | 3.8 |
2015 | 25 | 464 | 93 | 0 | 93 | 5.0 |
2016 | 25 | 455 | 123 | 0 | 123 | 3.7 |
2017 | 25 | 542 | 159 | 0 | 159 | 3.4 |
2018 | 25 | 441 | 97 | 0 | 97 | 4.5 |
2019 | 25 | 503 | 119 | 0 | 119 | 4.2 |
2020 | 25 | 454 | 98 | 0 | 98 | 4.6 |
2021 | 15 | 382 | 104 | 0 | 104 | 3.7 |
2022 | 15 | 297 | 85 | 0 | 85 | 3.5 |
2023 | 15 | 358 | 103 | 0 | 103 | 3.5 |
2024 | 15 | 401 | 133 | 0 | 133 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※2020年度以前はセンター試験。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済学科
一般選抜
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 200 | 156 |
2022 | 200 | 155.0 |
2023 | 200 | 159.0 |
2024 | 200 | 150.0 |
※配点:共通テスト100点+総合問題100点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2021年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2022年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2023年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2024年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 230 | 164.0 |
2007 | 230 | 183.0 |
2008 | 230 | 160.0 |
2009 | 230 | 155.5 |
2010 | 230 | 155.5 |
2011 | 230 | 152.5 |
2012 | 230 | 156.0 |
2013 | 230 | 146.5 |
2014 | 230 | 160.5 |
2015 | 230 | 160.0 |
2016 | 230 | 148.5 |
2017 | 230 | 150.0 |
2018 | 230 | 167.0 |
2019 | 230 | 162.5 |
2020 | 230 | 170.5 |
※配点:外国語90点+国語70点+地歴または数学70点
※学科ごとに異なる合格最低点のうち最も高い得点のみ公表(どの学科のものかは非公表)。
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2006~2016年度:地歴・公民・数学
・2017~2020年度:外国語、地歴、数学
年度 [配点] |
共通テスト [100] |
総合問題 [100] |
---|---|---|
2021 | 80.382 | 60.230 |
2022 | 74.508 | 67.724 |
2023 | 80.318 | 64.924 |
2024 | 80.957 | 60.127 |
※各学科共通。
※受験者平均点は素点(共通テストは合計配点換算後の得点)により算出。
※共通テストで課される科目のうち国語と外国語は200点満点を25点満点に、数学と選択科目は100点満点を25点満点にそれぞれ換算して利用。選択科目を複数受験している場合は最高得点の科目を利用。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 [配点] |
英 語 [90] |
国 語 [70] |
日本史 [70] |
世界史 [70] |
数 学 [70] |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 54.200 | 45.370 | 43.810 | ||
2008 | 44.190 | 40.060 | 38.830 | ||
2009 | 44.140 | 45.730 | 43.850 | ||
2010 | 44.140 | 45.730 | 35.140 | 48.410 | 25.700 |
2011 | 42.400 | 44.530 | 41.030 | 42.440 | 19.650 |
2012 | 51.601 | 41.141 | 38.138 | 42.941 | 30.860 |
2013 | 45.472 | 36.961 | 39.751 | 48.444 | 33.716 |
2014 | 47.852 | 44.272 | 37.830 | 37.820 | 29.582 |
2015 | 53.620 | 43.622 | 43.058 | 39.699 | 51.745 |
2016 | 48.376 | 39.447 | 42.126 | 43.247 | 25.461 |
2017 | 46.178 | 38.218 | 36.739 | 36.386 | 32.880 |
2018 | 57.812 | 43.836 | 41.205 | 44.373 | 38.496 |
2019 | 53.391 | 44.924 | 46.642 | 41.357 | 38.020 |
2020 | 61.513 | 42.107 | 36.148 | 32.939 | 25.057 |
※各学科共通。
※2009年度以前の日本史・世界史・数学の得点は、当時選択可能であった政治経済を含む4科目の平均点。
※ドイツ語・フランス語は割愛。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 235 | 5,082 | 4,492 | 518 | 0 | 518 | 8.7 |
2007 | 215 | 5,349 | 4,794 | 432 | 0 | 432 | 11.1 |
2008 | 200 | 4,805 | 4,141 | 459 | 0 | 459 | 9.0 |
2009 | 200 | 4,555 | 3,993 | 440 | 0 | 440 | 9.1 |
2010 | 200 | 4,424 | 3,851 | 461 | 0 | 461 | 8.4 |
2011 | 200 | 4,079 | 3,557 | 525 | 0 | 525 | 6.8 |
2012 | 200 | 3,824 | 3,359 | 542 | 0 | 542 | 6.2 |
2013 | 200 | 3,757 | 3,212 | 491 | 0 | 491 | 6.5 |
2014 | 200 | 3,478 | 2,989 | 412 | 0 | 412 | 7.3 |
2015 | 200 | 3,456 | 2,971 | 409 | 0 | 409 | 7.3 |
2016 | 200 | 3,477 | 3,024 | 406 | 0 | 406 | 7.4 |
2017 | 200 | 3,141 | 2,675 | 333 | 0 | 333 | 8.0 |
2018 | 200 | 3,057 | 2,599 | 357 | 0 | 357 | 7.3 |
2019 | 200 | 3,148 | 2,601 | 367 | 0 | 367 | 7.1 |
2020 | 200 | 2,895 | 2,391 | 322 | 0 | 322 | 7.4 |
2021 | 140 | 2,137 | 1,725 | 331 | 0 | 331 | 5.2 |
2022 | 140 | 1,470 | 1,170 | 312 | 0 | 312 | 3.8 |
2023 | 140 | 1,481 | 1,192 | 322 | 0 | 322 | 3.7 |
2024 | 140 | 1,269 | 995 | 318 | 0 | 318 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試(共通テストのみ方式)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | ||||
2007 | 35 | 1,540 | 141 | 0 | 141 | 10.9 |
2008 | 35 | 1,784 | 245 | 0 | 245 | 7.3 |
2009 | 35 | 1,366 | 269 | 0 | 269 | 5.1 |
2010 | 35 | 1,275 | 269 | 0 | 269 | 4.7 |
2011 | 35 | 1,085 | 287 | 0 | 287 | 3.8 |
2012 | 35 | 1,007 | 333 | 0 | 333 | 3.0 |
2013 | 35 | 1,501 | 319 | 0 | 319 | 4.7 |
2014 | 35 | 1,440 | 346 | 0 | 346 | 4.2 |
2015 | 35 | 1,552 | 402 | 0 | 402 | 3.9 |
2016 | 35 | 1,668 | 417 | 0 | 417 | 4.0 |
2017 | 35 | 1,728 | 401 | 0 | 401 | 4.3 |
2018 | 35 | 1,574 | 314 | 0 | 314 | 5.0 |
2019 | 35 | 1,790 | 329 | 0 | 329 | 5.4 |
2020 | 35 | 1,525 | 303 | 0 | 303 | 5.0 |
2021 | 25 | 1,428 | 418 | 0 | 418 | 3.5 |
2022 | 25 | 1,365 | 466 | 0 | 466 | 2.9 |
2023 | 25 | 1,632 | 467 | 0 | 467 | 3.5 |
2024 | 25 | 1,672 | 606 | 0 | 606 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数合計
※2020年度以前はセンター試験。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際政治経済学科
一般選抜
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 200 | 151 |
2022 | 200 | 155.5 |
2023 | 200 | 158.5 |
2024 | 200 | 148.0 |
※配点:共通テスト100点+総合問題100点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2021年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2022年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2023年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
・2024年度:共テ(ドイツ語、フランス語)
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 230 | 164.0 |
2007 | 230 | 183.0 |
2008 | 230 | 160.0 |
2009 | 230 | 155.5 |
2010 | 230 | 155.5 |
2011 | 230 | 152.5 |
2012 | 230 | 156.0 |
2013 | 230 | 146.5 |
2014 | 230 | 160.5 |
2015 | 230 | 160.0 |
2016 | 230 | 148.5 |
2017 | 230 | 150.0 |
2018 | 230 | 167.0 |
2019 | 230 | 162.5 |
2020 | 230 | 170.5 |
※配点:外国語90点+国語70点+地歴または数学70点
※学科ごとに異なる合格最低点のうち最も高い得点のみ公表(どの学科のものかは非公表)。
※合格最低点には補欠合格者の得点も含む。
※得点調整が行われた科目については以下の通り。
・2006~2016年度:地歴・公民・数学
・2017~2020年度:外国語、地歴、数学
年度 [配点] |
共通テスト [100] |
総合問題 [100] |
---|---|---|
2021 | 80.382 | 60.230 |
2022 | 74.508 | 67.724 |
2023 | 80.318 | 64.924 |
2024 | 80.957 | 60.127 |
※各学科共通。
※受験者平均点は素点(共通テストは合計配点換算後の得点)により算出。
※共通テストで課される科目のうち国語と外国語は200点満点を25点満点に、数学と選択科目は100点満点を25点満点にそれぞれ換算して利用。選択科目を複数受験している場合は最高得点の科目を利用。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 [配点] |
英 語 [90] |
国 語 [70] |
日本史 [70] |
世界史 [70] |
数 学 [70] |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 54.200 | 45.370 | 43.810 | ||
2008 | 44.190 | 40.060 | 38.830 | ||
2009 | 44.140 | 45.730 | 43.850 | ||
2010 | 44.140 | 45.730 | 35.140 | 48.410 | 25.700 |
2011 | 42.400 | 44.530 | 41.030 | 42.440 | 19.650 |
2012 | 51.601 | 41.141 | 38.138 | 42.941 | 30.860 |
2013 | 45.472 | 36.961 | 39.751 | 48.444 | 33.716 |
2014 | 47.852 | 44.272 | 37.830 | 37.820 | 29.582 |
2015 | 53.620 | 43.622 | 43.058 | 39.699 | 51.745 |
2016 | 48.376 | 39.447 | 42.126 | 43.247 | 25.461 |
2017 | 46.178 | 38.218 | 36.739 | 36.386 | 32.880 |
2018 | 57.812 | 43.836 | 41.205 | 44.373 | 38.496 |
2019 | 53.391 | 44.924 | 46.642 | 41.357 | 38.020 |
2020 | 61.513 | 42.107 | 36.148 | 32.939 | 25.057 |
※各学科共通。
※2009年度以前の日本史・世界史・数学の得点は、当時選択可能であった政治経済を含む4科目の平均点。
※ドイツ語・フランス語は割愛。
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 85 | 1,153 | 1,021 | 142 | 0 | 142 | 7.2 |
2007 | 70 | 1,292 | 1,159 | 91 | 0 | 91 | 12.7 |
2008 | 100 | 1,216 | 1,065 | 172 | 0 | 172 | 6.2 |
2009 | 100 | 1,634 | 1,417 | 168 | 0 | 168 | 8.4 |
2010 | 100 | 1,489 | 1,334 | 186 | 0 | 186 | 7.2 |
2011 | 100 | 1,500 | 1,313 | 193 | 0 | 193 | 6.8 |
2012 | 100 | 1,260 | 1,095 | 203 | 0 | 203 | 5.4 |
2013 | 100 | 1,058 | 898 | 171 | 0 | 171 | 5.3 |
2014 | 100 | 1,254 | 1,093 | 115 | 0 | 115 | 9.5 |
2015 | 100 | 848 | 710 | 153 | 0 | 153 | 4.6 |
2016 | 100 | 1,011 | 847 | 205 | 0 | 205 | 4.1 |
2017 | 100 | 1,268 | 1,103 | 148 | 0 | 148 | 7.5 |
2018 | 100 | 1,297 | 1,114 | 119 | 0 | 119 | 9.4 |
2019 | 100 | 962 | 792 | 131 | 0 | 131 | 6.0 |
2020 | 100 | 1,126 | 930 | 109 | 0 | 109 | 8.5 |
2021 | 60 | 488 | 387 | 138 | 0 | 138 | 2.8 |
2022 | 60 | 523 | 424 | 133 | 0 | 133 | 3.2 |
2023 | 60 | 561 | 462 | 131 | 0 | 131 | 3.5 |
2024 | 60 | 402 | 327 | 148 | 0 | 148 | 2.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試(共通テストのみ方式)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | ||||
2007 | 15 | 330 | 46 | 0 | 46 | 7.2 |
2008 | 15 | 399 | 66 | 0 | 66 | 6.0 |
2009 | 15 | 380 | 88 | 0 | 88 | 4.3 |
2010 | 15 | 313 | 72 | 0 | 72 | 4.3 |
2011 | 15 | 324 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
2012 | 15 | 297 | 128 | 0 | 128 | 2.3 |
2013 | 15 | 424 | 123 | 0 | 123 | 3.4 |
2014 | 15 | 442 | 114 | 0 | 114 | 3.9 |
2015 | 15 | 443 | 135 | 0 | 135 | 3.3 |
2016 | 15 | 416 | 104 | 0 | 104 | 4.0 |
2017 | 15 | 433 | 120 | 0 | 120 | 3.6 |
2018 | 15 | 366 | 89 | 0 | 89 | 4.1 |
2019 | 15 | 467 | 97 | 0 | 97 | 4.8 |
2020 | 15 | 318 | 76 | 0 | 76 | 4.2 |
2021 | 10 | 314 | 113 | 0 | 113 | 2.8 |
2022 | 10 | 309 | 89 | 0 | 89 | 3.5 |
2023 | 10 | 353 | 111 | 0 | 111 | 3.2 |
2024 | 10 | 293 | 103 | 0 | 103 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2020年度以前はセンター試験。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学(政治経済学部) (2025年版大学赤本シリーズ)
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |