この記事は名城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※A方式とB方式は各科目の得点を偏差値に換算してから合計したものです。そのため、満点および得点率は表示できません。
法学科
A方式(2月1日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | ― | 133.0 | ― |
| 2007 | ― | 155.5 | ― |
| 2008 | ― | 168.8 | ― |
| 2009 | ― | 160.0 | ― |
| 2010 | ― | 163.3 | ― |
| 2011 | ― | 162.1 | ― |
| 2012 | ― | 154.6 | ― |
| 2013 | ― | 154.6 | ― |
| 2014 | ― | 147.2 | ― |
| 2015 | ― | 151.0 | ― |
| 2016 | ― | 160.2 | ― |
| 2017 | ― | 162.0 | ― |
| 2018 | ― | 162.5 | ― |
| 2019 | ― | 164.7 | ― |
| 2020 | ― | 163.1 | ― |
※2014年度以前はA方式(前期)の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(2月2日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | ― | 167.0 | ― |
| 2016 | ― | 160.0 | ― |
| 2017 | ― | 163.0 | ― |
| 2018 | ― | 162.7 | ― |
| 2019 | ― | 164.7 | ― |
| 2020 | ― | 163.6 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(2月3日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | ― | 160.5 | ― |
| 2016 | ― | 160.1 | ― |
| 2017 | ― | 163.0 | ― |
| 2018 | ― | 162.9 | ― |
| 2019 | ― | 164.8 | ― |
| 2020 | ― | 163.9 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式(2月1日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 500 | 320.0 | 64.0% |
| 2009 | 500 | 311.6 | 62.3% |
| 2010 | 500 | 321.1 | 64.2% |
| 2011 | 500 | 339.2 | 67.8% |
| 2012 | 500 | 317.2 | 63.4% |
| 2013 | 500 | 288.9 | 57.8% |
| 2014 | 500 | 305.0 | 61.0% |
| 2015 | 500 | 299.2 | 59.8% |
| 2016 | 500 | 292.0 | 58.4% |
| 2017 | 500 | 305.0 | 61.0% |
| 2018 | 500 | 314.0 | 62.8% |
| 2019 | 500 | 335.4 | 67.1% |
| 2020 | 500 | 333.8 | 66.8% |
※2014年度以前はF方式(前期)の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式(2月2日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 500 | 303.8 | 60.8% |
| 2016 | 500 | 295.4 | 59.1% |
| 2017 | 500 | 305.0 | 61.0% |
| 2018 | 500 | 314.0 | 62.8% |
| 2019 | 500 | 335.4 | 67.1% |
| 2020 | 500 | 333.9 | 66.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式(2月3日)
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 500 | 300.5 | 60.1% |
| 2016 | 500 | 295.9 | 59.2% |
| 2017 | 500 | 305.0 | 61.0% |
| 2018 | 500 | 314.0 | 62.8% |
| 2019 | 500 | 335.5 | 67.1% |
| 2020 | 500 | 333.8 | 66.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
| 年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | ― | 114.0 | ― |
| 2007 | ― | 116.1 | ― |
| 2008 | ― | 102.7 | ― |
| 2009 | ― | 110.8 | ― |
| 2010 | ― | 115.6 | ― |
| 2011 | ― | 113.2 | ― |
| 2012 | ― | 100.0 | ― |
| 2013 | ― | 102.9 | ― |
| 2014 | ― | 116.4 | ― |
| 2015 | ― | 95.5 | ― |
| 2016 | ― | 103.6 | ― |
| 2017 | ― | 106.4 | ― |
| 2018 | ― | 117.4 | ― |
| 2019 | ― | 98.4 | ― |
| 2020 | ― | 96.5 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 法学部 | 経営学部 |
| 経済学部 | 外国語学部 |
| 人間学部 | 都市情報学部 |
| 理工学部 | 農学部 |
| 薬学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
