この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
建築学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 400 | 213 |
2008 | 400 | 178 |
2009 | 400 | 203 |
2010 | 400 | 187 |
2011 | 400 | 191 |
2012 | 400 | 181 |
2013 | 400 | 210 |
2014 | 400 | 206 |
2015 | 400 | 205 |
2016 | 400 | 190 |
2017 | 400 | 205 |
2018 | 400 | 227 |
2019 | 400 | 222 |
2020 | 400 | 215 |
2021 | 400 | 218 |
2022 | 400 | 185 |
2023 | 400 | 196 |
2024 | 400 | 199 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点+空間表現40点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※「得意科目選考」の合格最低点は除く。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | 得意 | |||||
2007 | 100 | 1,093 | 1,020 | 207 | 50 | 257 | 16 | 4.0 |
2008 | 100 | 919 | 840 | 202 | 36 | 238 | 10 | 3.5 |
2009 | 100 | 830 | 774 | 205 | 25 | 230 | 10 | 3.4 |
2010 | 100 | 870 | 805 | 247 | 0 | 247 | 5 | 3.3 |
2011 | 100 | 757 | 711 | 193 | 20 | 213 | 7 | 3.3 |
2012 | 100 | 839 | 778 | 208 | 0 | 208 | 5 | 3.7 |
2013 | 80 | 906 | 829 | 181 | 0 | 181 | 10 | 4.6 |
2014 | 80 | 978 | 905 | 147 | 23 | 170 | 13 | 5.3 |
2015 | 80 | 950 | 862 | 168 | 6 | 174 | 10 | 5.0 |
2016 | 80 | 943 | 877 | 155 | 10 | 165 | 11 | 5.3 |
2017 | 80 | 1,014 | 926 | 144 | 0 | 144 | 21 | 6.4 |
2018 | 80 | 980 | 899 | 142 | 29 | 171 | 24 | 5.3 |
2019 | 80 | 908 | 830 | 166 | 0 | 166 | 22 | 5.0 |
2020 | 80 | 777 | 711 | 164 | 0 | 164 | 9 | 4.3 |
2021 | 80 | 686 | 634 | 141 | 0 | 141 | 9 | 4.5 |
2022 | 80 | 759 | 684 | 151 | 14 | 165 | 13 | 4.1 |
2023 | 80 | 768 | 697 | 169 | 0 | 169 | 11 | 4.1 |
2024 | 80 | 763 | 675 | 176 | 0 | 176 | 5 | 3.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※「得意科目選考」の合格者数は内数。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合機械工学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 192 |
2008 | 360 | 175 |
2009 | 360 | 193 |
2010 | 360 | 175 |
2011 | 360 | 174 |
2012 | 360 | 170 |
2013 | 360 | 184 |
2014 | 360 | 191 |
2015 | 360 | 183 |
2016 | 360 | 172 |
2017 | 360 | 179 |
2018 | 360 | 204 |
2019 | 360 | 212 |
2020 | 360 | 197 |
2021 | 360 | 192 |
2022 | 360 | 161 |
2023 | 360 | 179 |
2024 | 360 | 187 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※「得意科目選考」の合格最低点は除く。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | 得意 | |||||
2007 | 70 | 1,198 | 1,158 | 275 | 63 | 338 | 20 | 3.4 |
2008 | 70 | 1,349 | 1,284 | 280 | 17 | 297 | 20 | 4.3 |
2009 | 70 | 1,092 | 1,035 | 271 | 7 | 278 | 17 | 3.7 |
2010 | 70 | 942 | 888 | 304 | 0 | 304 | 17 | 2.9 |
2011 | 70 | 1,249 | 1,185 | 292 | 47 | 339 | 0 | 3.5 |
2012 | 70 | 1,063 | 995 | 266 | 0 | 266 | 0 | 3.7 |
2013 | 80 | 1,072 | 1,011 | 356 | 0 | 356 | 0 | 2.8 |
2014 | 80 | 1,408 | 1,315 | 293 | 0 | 293 | 0 | 4.5 |
2015 | 80 | 1,330 | 1,248 | 294 | 23 | 317 | 0 | 3.9 |
2016 | 80 | 1,342 | 1,252 | 268 | 10 | 278 | 25 | 4.5 |
2017 | 80 | 1,273 | 1,165 | 243 | 16 | 259 | 31 | 4.5 |
2018 | 80 | 1,154 | 1,080 | 252 | 47 | 299 | 28 | 3.6 |
2019 | 80 | 1,185 | 1,101 | 222 | 0 | 222 | 33 | 5.0 |
2020 | 80 | 865 | 800 | 240 | 0 | 240 | 13 | 3.3 |
2021 | 80 | 874 | 806 | 215 | 45 | 260 | 17 | 3.1 |
2022 | 80 | 968 | 875 | 240 | 21 | 261 | 12 | 3.4 |
2023 | 80 | 988 | 909 | 267 | 0 | 267 | 18 | 3.4 |
2024 | 80 | 1,029 | 931 | 217 | 5 | 222 | 10 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※「得意科目選考」の合格者数は内数。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営システム工学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 195 |
2008 | 360 | 171 |
2009 | 360 | 187 |
2010 | 360 | 184 |
2011 | 360 | 184 |
2012 | 360 | 182 |
2013 | 360 | 166 |
2014 | 360 | 187 |
2015 | 360 | 183 |
2016 | 360 | 178 |
2017 | 360 | 173 |
2018 | 360 | 215 |
2019 | 360 | 203 |
2020 | 360 | 211 |
2021 | 360 | 206 |
2022 | 360 | 178 |
2023 | 360 | 191 |
2024 | 360 | 194 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※「得意科目選考」の合格最低点は除く。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | 得意 | |||||
2007 | 70 | 928 | 872 | 183 | 30 | 213 | 23 | 4.1 |
2008 | 70 | 919 | 827 | 169 | 27 | 196 | 30 | 4.2 |
2009 | 70 | 925 | 856 | 200 | 30 | 230 | 26 | 3.7 |
2010 | 70 | 933 | 872 | 216 | 0 | 216 | 20 | 4.0 |
2011 | 70 | 872 | 831 | 197 | 0 | 197 | 22 | 4.2 |
2012 | 70 | 804 | 750 | 173 | 15 | 188 | 20 | 4.0 |
2013 | 70 | 849 | 792 | 190 | 0 | 190 | 10 | 4.2 |
2014 | 70 | 805 | 745 | 186 | 0 | 186 | 16 | 4.0 |
2015 | 70 | 813 | 730 | 182 | 13 | 195 | 12 | 3.7 |
2016 | 70 | 835 | 759 | 170 | 0 | 170 | 30 | 4.5 |
2017 | 70 | 824 | 762 | 203 | 0 | 203 | 20 | 3.8 |
2018 | 70 | 913 | 842 | 94 | 16 | 110 | 26 | 7.7 |
2019 | 70 | 689 | 635 | 163 | 11 | 174 | 14 | 3.6 |
2020 | 70 | 878 | 784 | 149 | 0 | 149 | 22 | 5.3 |
2021 | 70 | 721 | 662 | 146 | 13 | 159 | 28 | 4.2 |
2022 | 70 | 682 | 623 | 158 | 0 | 158 | 21 | 3.9 |
2023 | 70 | 629 | 584 | 154 | 0 | 154 | 28 | 3.8 |
2024 | 70 | 660 | 594 | 148 | 0 | 148 | 9 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※「得意科目選考」の合格者数は内数。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会環境工学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 188 |
2008 | 360 | 161 |
2009 | 360 | 184 |
2010 | 360 | 174 |
2011 | 360 | 169 |
2012 | 360 | 170 |
2013 | 360 | 189 |
2014 | 360 | 189 |
2015 | 360 | 192 |
2016 | 360 | 172 |
2017 | 360 | 185 |
2018 | 360 | 213 |
2019 | 360 | 222 |
2020 | 360 | 202 |
2021 | 360 | 202 |
2022 | 360 | 163 |
2023 | 360 | 184 |
2024 | 360 | 194 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※「得意科目選考」の合格最低点は除く。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | 得意 | |||||
2007 | 50 | 552 | 528 | 131 | 8 | 139 | 8 | 3.8 |
2008 | 50 | 516 | 488 | 127 | 8 | 135 | 8 | 3.6 |
2009 | 50 | 568 | 531 | 118 | 10 | 128 | 14 | 4.1 |
2010 | 50 | 479 | 450 | 109 | 11 | 120 | 10 | 3.8 |
2011 | 50 | 476 | 433 | 142 | 0 | 142 | 5 | 3.0 |
2012 | 50 | 538 | 502 | 114 | 0 | 114 | 13 | 4.4 |
2013 | 50 | 446 | 420 | 141 | 0 | 141 | 4 | 3.0 |
2014 | 50 | 435 | 413 | 120 | 0 | 120 | 11 | 3.4 |
2015 | 50 | 537 | 501 | 98 | 0 | 98 | 11 | 5.1 |
2016 | 50 | 558 | 522 | 137 | 0 | 137 | 14 | 3.8 |
2017 | 50 | 556 | 515 | 114 | 0 | 114 | 14 | 4.5 |
2018 | 50 | 484 | 454 | 95 | 15 | 110 | 21 | 4.1 |
2019 | 50 | 487 | 451 | 106 | 0 | 106 | 20 | 4.3 |
2020 | 50 | 399 | 361 | 105 | 0 | 105 | 12 | 3.4 |
2021 | 50 | 394 | 374 | 106 | 0 | 106 | 15 | 3.5 |
2022 | 50 | 464 | 416 | 133 | 0 | 133 | 8 | 3.1 |
2023 | 50 | 507 | 452 | 129 | 0 | 129 | 14 | 3.5 |
2024 | 50 | 452 | 412 | 113 | 0 | 113 | 9 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※「得意科目選考」の合格者数は内数。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境資源工学科
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 360 | 183 |
2008 | 360 | 174 |
2009 | 360 | 201 |
2010 | 360 | 187 |
2011 | 360 | 186 |
2012 | 360 | 167 |
2013 | 360 | 204 |
2014 | 360 | 191 |
2015 | 360 | 194 |
2016 | 360 | 164 |
2017 | 360 | 175 |
2018 | 360 | 188 |
2019 | 360 | 195 |
2020 | 360 | 197 |
2021 | 360 | 202 |
2022 | 360 | 163 |
2023 | 360 | 180 |
2024 | 360 | 182 |
※配点:外国語120点+数学120点+理科120点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※得点調整については、上記出典に実施した旨の記載なし。
※「得意科目選考」の合格最低点は除く。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | 得意 | |||||
2007 | 35 | 443 | 423 | 142 | 36 | 178 | 9 | 2.4 |
2008 | 35 | 711 | 672 | 150 | 8 | 158 | 18 | 4.3 |
2009 | 35 | 514 | 489 | 115 | 0 | 115 | 9 | 4.3 |
2010 | 35 | 375 | 361 | 114 | 0 | 114 | 9 | 3.2 |
2011 | 35 | 411 | 390 | 111 | 0 | 111 | 13 | 3.5 |
2012 | 35 | 350 | 329 | 93 | 9 | 102 | 8 | 3.2 |
2013 | 35 | 389 | 373 | 99 | 0 | 99 | 8 | 3.8 |
2014 | 35 | 433 | 403 | 122 | 0 | 122 | 14 | 3.3 |
2015 | 35 | 387 | 360 | 80 | 11 | 91 | 14 | 4.0 |
2016 | 35 | 328 | 310 | 109 | 0 | 109 | 7 | 2.8 |
2017 | 35 | 380 | 345 | 85 | 0 | 85 | 3 | 4.1 |
2018 | 35 | 325 | 303 | 91 | 25 | 116 | 6 | 2.6 |
2019 | 35 | 466 | 418 | 102 | 11 | 113 | 3 | 3.7 |
2020 | 35 | 439 | 404 | 86 | 0 | 86 | 5 | 4.7 |
2021 | 35 | 273 | 260 | 67 | 2 | 69 | 5 | 3.8 |
2022 | 35 | 239 | 222 | 62 | 0 | 62 | 1 | 3.6 |
2023 | 35 | 280 | 259 | 90 | 0 | 90 | 9 | 2.9 |
2024 | 35 | 370 | 338 | 94 | 0 | 94 | 3 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※「得意科目選考」の合格者数は内数。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
教育学部 | 商学部 |
社会科学部 | 国際教養学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 人間科学部 |
スポーツ科学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |