この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜(2021年度以降)
地歴・公民型
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 200 | 131.35 |
2022 | 200 | 130.6 |
2023 | 200 | 131.6 |
2024 | 200 | 128.7 |
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※配点:外国語80点+国語60点+地歴・公民60点
受験者平均点推移
外国語
年度 [配点] |
英 語 [80] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 45.729 | 187.500 | 156.571 | 178.487 | 187.500 |
2022 | 38.593 | ― | 164.250 | 181.135 | 170.833 |
2023 | 27.531 | 118.500 | 179.750 | 174.705 | 184.688 |
2024 | 30.601 | 158.000 | 188.250 | 186.107 | 175.120 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
国語、地歴・公民
年度 [配点] |
国 語 [60] |
日本史 [60] |
世界史 [60] |
政 経 [60] |
---|---|---|---|---|
2021 | 36.989 | 36.237 | 32.742 | 39.569 |
2022 | 37.252 | 32.775 | 35.569 | 35.257 |
2023 | 36.054 | 35.377 | 31.587 | 39.039 |
2024 | 27.449 | 32.474 | 38.755 | 30.381 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2021 | 355 | 8,537 | 7,980 | 681 | 0 | 681 | 11.7 |
2022 | 355 | 8,230 | 7,601 | 694 | 0 | 694 | 11.0 |
2023 | 355 | 7,949 | 7,286 | 656 | 99 | 755 | 9.7 |
2024 | 355 | 7,730 | 7,039 | 695 | 60 | 755 | 9.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学型
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 180 | 107.60 |
2022 | 180 | 109.4 |
2023 | 180 | 109.05 |
2024 | 180 | 109 |
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※配点:外国語60点+国語60点+数学60点
受験者平均点推移
外国語
年度 [配点] |
英 語 [80] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 45.729 | 187.500 | 156.571 | 178.487 | 187.500 |
2022 | 38.593 | ― | 164.250 | 181.135 | 170.833 |
2023 | 27.531 | 118.500 | 179.750 | 174.705 | 184.688 |
2024 | 30.601 | 158.000 | 188.250 | 186.107 | 175.120 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
国語、地歴・公民、数学
年度 [配点] |
国 語 [60] |
数 学 [60] |
---|---|---|
2021 | 36.989 | 9.897 |
2022 | 37.252 | 12.020 |
2023 | 36.054 | 7.182 |
2024 | 27.449 | 8.560 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2021 | 150 | 2,518 | 2,205 | 419 | 0 | 419 | 5.3 |
2022 | 150 | 2,648 | 2,276 | 366 | 0 | 366 | 6.2 |
2023 | 150 | 2,490 | 2,129 | 370 | 39 | 409 | 5.2 |
2024 | 150 | 2,752 | 2,329 | 400 | 0 | 400 | 5.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能テスト型
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2021 | 205 | 120.05 |
2022 | 205 | 133.7 |
2023 | 205 | 127 |
2024 | 205 | 125.05 |
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※配点:外国語80点+英語4技能テスト5点+国語60点+地歴・公民または数学60点
※英検準1級以上またはTOEFL iBT72以上のスコアを提出することにより出願可能。
受験者平均点推移
外国語、英語4技能テスト
年度 [配点] |
英 語 [80] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
英4技 [5] |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 45.729 | 187.500 | 156.571 | 178.487 | 187.500 | 0.760 |
2022 | 38.593 | ― | 164.250 | 181.135 | 170.833 | 0.400 |
2023 | 27.531 | 118.500 | 179.750 | 174.705 | 184.688 | 1.057 |
2024 | 30.601 | 158.000 | 188.250 | 186.107 | 175.120 | 0.558 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
※英語4技能テストの受験者平均点は、英語4技能テスト利用型のみの得点を示し、スコア提出者のうち有効得点者の平均点を算出。
※英語4技能テストの評価は以下の通り。
・英検1級合格またはTOEFL iBT95以上:5点
・英検準1級合格またはTOEFL iBT94以下:0点
国語、地歴・公民、数学
年度 [配点] |
国 語 [60] |
日本史 [60] |
世界史 [60] |
政 経 [60] |
数 学 [60] |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 36.989 | 36.237 | 32.742 | 39.569 | 9.897 |
2022 | 37.252 | 32.775 | 35.569 | 35.257 | 12.020 |
2023 | 36.054 | 35.377 | 31.587 | 39.039 | 7.182 |
2024 | 27.449 | 32.474 | 38.755 | 30.381 | 8.560 |
※地歴・公民型、数学型、英語4技能テスト利用型全受験者での平均点。
※受験者平均点は素点により算出。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2021 | 30 | 250 | 214 | 66 | 0 | 66 | 3.2 |
2022 | 30 | 899 | 774 | 80 | 0 | 80 | 9.7 |
2023 | 30 | 279 | 246 | 63 | 6 | 69 | 3.6 |
2024 | 30 | 412 | 359 | 76 | 0 | 76 | 4.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)2020年度以前の入試結果
一般入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 200 | 129.500 | 64.8% |
2007 | 200 | 131.300 | 65.7% |
2008 | 200 | 130.200 | 65.1% |
2009 | 200 | 129.350 | 64.7% |
2010 | 200 | 129.120 | 64.6% |
2011 | 200 | 128.217 | 64.1% |
2012 | 200 | 126.350 | 63.2% |
2013 | 200 | 127.400 | 63.7% |
2014 | 200 | 126.750 | 63.4% |
2015 | 200 | 125.700 | 62.9% |
2016 | 200 | 128.400 | 64.2% |
2017 | 200 | 128.600 | 64.3% |
2018 | 200 | 130.550 | 65.3% |
2019 | 200 | 129.250 | 64.6% |
2020 | 200 | 127.450 | 63.7% |
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※配点:外国語80点+国語60点+地歴・公民または数学60点
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
外国語
年度 [配点] |
英 語 [80] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 31.75 | ||||
2008 | 42.77 | 63.84 | 65.20 | 65.66 | 67.30 |
2009 | 48.63 | 70.00 | 63.55 | 61.92 | 72.85 |
2010 | 45.35 | 66.40 | 62.13 | 62.30 | 66.00 |
2011 | 31.511 | 158.857 | 163.154 | 157.684 | 168.000 |
2012 | 37.494 | 175.667 | 161.750 | 173.194 | 176.000 |
2013 | 38.081 | 149.250 | 174.727 | 181.537 | 167.667 |
2014 | 37.588 | 175.000 | 174.563 | 165.329 | 176.000 |
2015 | 40.589 | 183.500 | 163.000 | 175.440 | 166.000 |
2016 | 35.894 | 153.143 | 148.417 | 176.268 | 162.545 |
2017 | 44.789 | 183.333 | 179.556 | 182.397 | 157.778 |
2018 | 36.775 | 160.667 | 165.143 | 170.297 | 159.000 |
2019 | 39.559 | 156.667 | 177.167 | 165.855 | 152.444 |
2020 | 44.227 | 183.000 | 169.333 | 182.821 | 165.818 |
※受験者平均点は素点により算出。
※外国語のうち独語(ドイツ語)、仏語(フランス語)、中国語、韓国語はセンター試験の配点(200点満点)で算出(2010年度以前は80点満点に換算後の得点から算出)。
国語、地歴・公民、数学
年度 [配点] |
国 語 [60] |
日本史 [60] |
世界史 [60] |
政 経 [60] |
数 学 [60] |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 30.24 | 26.00 | 31.60 | 37.39 | 15.88 |
2008 | 41.17 | 29.14 | 42.03 | 33.64 | 18.95 |
2009 | 29.83 | 32.01 | 33.18 | 34.40 | 16.60 |
2010 | 27.76 | 33.18 | 40.11 | 34.05 | 14.16 |
2011 | 30.860 | 34.370 | 37.598 | 29.965 | 20.896 |
2012 | 43.060 | 40.116 | 34.174 | 29.532 | 15.573 |
2013 | 31.386 | 32.278 | 36.764 | 39.312 | 29.438 |
2014 | 40.972 | 34.900 | 41.142 | 40.317 | 21.932 |
2015 | 37.725 | 33.364 | 35.967 | 41.998 | 16.631 |
2016 | 25.381 | 32.947 | 37.353 | 37.415 | 11.014 |
2017 | 31.131 | 30.655 | 36.479 | 30.244 | 9.919 |
2018 | 36.663 | 38.107 | 40.050 | 31.700 | 12.850 |
2019 | 37.676 | 38.029 | 40.008 | 22.604 | 16.226 |
2020 | 38.011 | 33.801 | 40.227 | 26.627 | 9.504 |
※受験者平均点は素点により算出。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 460 | 15,986 | 14,618 | 1,350 | 0 | 1,350 | 10.8 |
2007 | 460 | 16,175 | 14,685 | 1,323 | 0 | 1,323 | 11.1 |
2008 | 460 | 15,495 | 14,021 | 1,180 | 0 | 1,180 | 11.9 |
2009 | 455 | 15,426 | 14,069 | 1,359 | 0 | 1,359 | 10.4 |
2010 | 455 | 15,247 | 14,130 | 1,387 | 0 | 1,387 | 10.2 |
2011 | 455 | 14,785 | 13,745 | 1,480 | 102 | 1,582 | 8.7 |
2012 | 455 | 13,521 | 12,461 | 1,426 | 121 | 1,547 | 8.1 |
2013 | 455 | 12,679 | 11,633 | 1,424 | 27 | 1,451 | 8.0 |
2014 | 455 | 12,252 | 11,228 | 1,419 | 0 | 1,419 | 7.9 |
2015 | 455 | 12,500 | 11,494 | 1,485 | 29 | 1,514 | 7.6 |
2016 | 455 | 13,554 | 12,474 | 1,280 | 45 | 1,325 | 9.4 |
2017 | 455 | 14,205 | 12,993 | 1,190 | 0 | 1,190 | 10.9 |
2018 | 455 | 14,114 | 12,955 | 1,028 | 0 | 1,028 | 12.6 |
2019 | 455 | 13,062 | 11,793 | 1,042 | 0 | 1,042 | 11.3 |
2020 | 455 | 11,415 | 10,261 | 1,053 | 101 | 1,154 | 8.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
センター試験利用入試
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | ||||
2007 | 80 | 3,719 | 972 | 0 | 972 | 3.8 |
2008 | 80 | 5,152 | 1,104 | 0 | 1,104 | 4.7 |
2009 | 80 | 3,289 | 460 | 0 | 460 | 7.2 |
2010 | 80 | 2,157 | 341 | 0 | 341 | 6.3 |
2011 | 80 | 1,577 | 250 | 0 | 250 | 6.3 |
2012 | 80 | 1,335 | 236 | 0 | 236 | 5.7 |
2013 | 80 | 1,867 | 244 | 0 | 244 | 7.7 |
2014 | 80 | 1,572 | 212 | 0 | 212 | 7.4 |
2015 | 80 | 1,632 | 218 | 0 | 218 | 7.5 |
2016 | 80 | 2,215 | 443 | 0 | 443 | 5.0 |
2017 | 80 | 2,133 | 441 | 0 | 441 | 4.8 |
2018 | 80 | 2,166 | 382 | 0 | 382 | 5.7 |
2019 | 80 | 3,151 | 384 | 0 | 384 | 8.2 |
2020 | 80 | 2,098 | 346 | 0 | 346 | 6.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |