この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 200 | 133.0 |
2008 | 200 | 132.5 |
2009 | 200 | 129.0 |
2010 | 200 | 128.0 |
2011 | 200 | 127.0 |
2012 | 200 | 127.8 |
2013 | 200 | 127.3 |
2014 | 200 | 127.696 |
2015 | 200 | 128.5 |
2016 | 200 | 129.3 |
2017 | 200 | 134.2 |
2018 | 200 | 135.1 |
2019 | 200 | 134.0 |
2020 | 200 | 132.2 |
2021 | 200 | 130.8 |
2022 | 200 | 131.9 |
2023 | 200 | 129.8 |
2024 | 200 | 130.4 |
※配点:外国語75点+国語75点+地歴50点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
英語、国語、日本史、世界史
年度 [配点] |
英 語 [75] |
国 語 [75] |
日本史 [50] |
世界史 [50] |
---|---|---|---|---|
2007 | 42.900 | 44.410 | 26.780 | 33.260 |
2008 | 41.960 | 41.790 | 29.770 | 32.740 |
2009 | 38.700 | 46.000 | 29.600 | 30.000 |
2010 | 37.130 | 46.330 | 30.070 | 32.020 |
2011 | 41.290 | 46.780 | 28.870 | 32.240 |
2012 | 34.587 | 52.606 | 30.480 | 30.812 |
2013 | 44.908 | 51.032 | 30.391 | 30.342 |
2014 | 37.376 | 49.589 | 30.363 | 32.847 |
2015 | 40.717 | 43.623 | 29.624 | 29.526 |
2016 | 42.856 | 45.332 | 32.906 | 28.725 |
2017 | 35.443 | 43.880 | 23.482 | 30.345 |
2018 | 36.982 | 48.653 | 27.689 | 31.309 |
2019 | 45.840 | 48.346 | 30.330 | 34.046 |
2020 | 43.440 | 48.148 | 29.590 | 36.706 |
2021 | 39.154 | 56.727 | 34.464 | 35.212 |
2022 | 39.206 | 44.096 | 31.117 | 31.541 |
2023 | 40.663 | 51.719 | 30.599 | 32.525 |
2024 | 40.161 | 49.738 | 33.238 | 35.583 |
※受験者平均点は素点により算出。
ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語
年度 [配点] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|
2007 | ||||
2008 | 155.29 | 159.87 | 161.23 | 155.43 |
2009 | 187.3 | 168.3 | 141.2 | 185.0 |
2010 | 172.00 | 162.00 | 152.78 | 160.67 |
2011 | 173.00 | 158.72 | 150.15 | 168.00 |
2012 | 181.667 | 157.227 | 174.500 | 172.000 |
2013 | 147.833 | 170.889 | 180.294 | 165.333 |
2014 | 170.250 | 174.688 | 159.050 | 170.000 |
2015 | 150.000 | 172.938 | 173.885 | 165.714 |
2016 | 147.077 | 166.158 | 172.962 | 168.000 |
2017 | 146.667 | 173.222 | 177.036 | 154.000 |
2018 | 154.750 | 160.824 | 170.806 | 156.000 |
2019 | 153.600 | 175.750 | 162.074 | 165.600 |
2020 | 195.000 | 162.800 | 184.074 | 159.556 |
2021 | 185.000 | 175.000 | 173.684 | 191.000 |
2022 | ― | 143.067 | 176.667 | 168.333 |
2023 | 155.000 | 164.667 | 169.545 | 188.400 |
2024 | 169.000 | 171.714 | 185.419 | 181.400 |
※受験者平均点は素点により算出。
※外国語のうち独語(ドイツ語)、仏語(フランス語)、中国語、韓国語は共通テストの配点(200点満点)を75点満点に調整して利用(2020年度以前はセンター試験)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 440 | 9,207 | 8,168 | 813 | 126 | 939 | 8.7 |
2008 | 440 | 8,385 | 7,502 | 861 | 28 | 889 | 8.4 |
2009 | 440 | 8,060 | 7,594 | 837 | 296 | 1,133 | 6.7 |
2010 | 440 | 7,817 | 7,372 | 1,127 | 0 | 1,127 | 6.5 |
2011 | 440 | 7,412 | 6,974 | 1,029 | 118 | 1,147 | 6.1 |
2012 | 440 | 7,951 | 7,441 | 1,146 | 66 | 1,212 | 6.1 |
2013 | 440 | 7,793 | 7,332 | 1,143 | 45 | 1,188 | 6.2 |
2014 | 440 | 7,706 | 7,309 | 1,161 | 44 | 1,205 | 6.1 |
2015 | 440 | 7,538 | 7,154 | 1,129 | 122 | 1,251 | 5.7 |
2016 | 440 | 8,104 | 7,494 | 1,090 | 20 | 1,110 | 6.8 |
2017 | 390 | 8,270 | 7,720 | 830 | 20 | 850 | 9.1 |
2018 | 390 | 8,881 | 8,277 | 739 | 80 | 819 | 10.1 |
2019 | 390 | 8,360 | 7,733 | 682 | 69 | 751 | 10.3 |
2020 | 390 | 8,222 | 7,569 | 698 | 172 | 870 | 8.7 |
2021 | 390 | 7,814 | 7,374 | 715 | 267 | 982 | 7.5 |
2022 | 340 | 8,070 | 7,532 | 741 | 189 | 930 | 8.1 |
2023 | 340 | 7,592 | 7,110 | 840 | 148 | 988 | 7.2 |
2024 | 340 | 7,755 | 7,330 | 860 | 74 | 934 | 7.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能テスト利用方式
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 125 | 60.5 |
2018 | 125 | 91.0 |
2019 | 125 | 82.34 |
2020 | 125 | 83.0 |
2021 | 125 | 87.5 |
2022 | 125 | 86.5 |
2023 | 125 | 85 |
2024 | 125 | 84.5 |
※配点:国語75点+地歴50点
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
年度 [配点] |
国 語 [75] |
日本史 [50] |
世界史 [50] |
---|---|---|---|
2017 | 46.089 | 25.346 | 32.673 |
2018 | 50.552 | 29.675 | 32.645 |
2019 | 50.223 | 32.571 | 35.799 |
2020 | 49.810 | 31.953 | 38.695 |
2021 | 58.523 | 36.510 | 37.434 |
2022 | 45.571 | 33.324 | 33.459 |
2023 | 53.406 | 33.035 | 34.604 |
2024 | 51.200 | 36.324 | 37.471 |
※受験者平均点は素点により算出。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2017 | 50 | 368 | 350 | 182 | 0 | 182 | 1.9 |
2018 | 50 | 931 | 888 | 192 | 0 | 192 | 4.6 |
2019 | 50 | 1,113 | 1,043 | 203 | 0 | 203 | 5.1 |
2020 | 50 | 1,454 | 1,358 | 246 | 0 | 246 | 5.5 |
2021 | 50 | 2,321 | 2,239 | 243 | 0 | 243 | 9.2 |
2022 | 50 | 2,646 | 2,545 | 332 | 0 | 332 | 7.7 |
2023 | 50 | 2,429 | 2,339 | 332 | 0 | 332 | 7.0 |
2024 | 50 | 2,375 | 2,307 | 326 | 0 | 326 | 7.1 |
※英語4技能テスト利用方式は2017年度開始。
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用方式
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 200 | 137 |
2008 | 200 | 138 |
2009 | 200 | 140 |
2010 | 200 | 133 |
2011 | 200 | 138 |
2012 | 200 | 134 |
2013 | 200 | 132 |
2014 | 200 | 132 |
2015 | 200 | 132.5 |
2016 | 200 | 135.5 |
2017 | 200 | 135 |
2018 | 200 | 148 |
2019 | 200 | 141.6 |
2020 | 200 | 147 |
2021 | 200 | 150 |
2022 | 200 | 148 |
2023 | 200 | 146 |
2024 | 200 | 147 |
※配点:共通テスト50点+外国語75点+国語75点
※合格最低点は得点調整後の点数。
※外国語と国語について得点調整を実施。
※2020年度以前は「センター+一般方式」。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
英語、国語、共通テスト科目
年度 [配点] |
英 語 [75] |
国 語 [75] |
共 テ [50] |
---|---|---|---|
2008 | 44.710 | 44.020 | 83.080 |
2009 | 42.100 | 48.100 | 85.000 |
2010 | 41.230 | 49.820 | 84.080 |
2011 | 44.990 | 50.430 | 86.140 |
2012 | 38.884 | 55.926 | 87.745 |
2013 | 47.749 | 53.557 | 80.851 |
2014 | 40.174 | 52.462 | 81.489 |
2015 | 43.722 | 46.646 | 65.014 |
2016 | 46.396 | 47.860 | 79.887 |
2017 | 39.120 | 46.210 | 86.645 |
2018 | 40.450 | 51.734 | 86.456 |
2019 | 49.416 | 51.695 | 83.257 |
2020 | 47.495 | 51.410 | 80.944 |
2021 | 43.375 | 58.400 | 40.922 |
2022 | 42.760 | 48.165 | 37.929 |
2023 | 44.007 | 54.574 | 40.362 |
2024 | 44.519 | 52.991 | 40.835 |
※受験者平均点は素点により算出。
※2020年度以前はセンター試験科目。
ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語
年度 [配点] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|
2008 | 167.00 | 154.70 | 135.67 | 140.00 |
2009 | 178.0 | 180.3 | 153.9 | 168.0 |
2010 | 174.50 | 172.88 | 168.00 | 130.00 |
2011 | 165.00 | 179.50 | 155.86 | 168.50 |
2012 | ― | 175.500 | ― | 182.000 |
2013 | 88.000 | 180.600 | 183.000 | 173.333 |
2014 | ― | 182.500 | 157.636 | 178.667 |
2015 | 174.500 | 162.500 | 159.667 | 182.000 |
2016 | 115.500 | 168.600 | 170.714 | 178.000 |
2017 | 191.000 | 181.000 | 176.667 | 174.000 |
2018 | 173.000 | 175.000 | 165.400 | 170.000 |
2019 | ― | 169.000 | 167.500 | 116.000 |
2020 | ― | 186.500 | 189.250 | 166.000 |
2021 | 190.000 | 180.000 | 182.167 | ― |
2022 | 174.500 | 88.000 | 190.625 | 168.000 |
2023 | 138.000 | 167.000 | 174.167 | 186.333 |
2024 | 200.000 | 139.333 | 186.400 | 177.100 |
※受験者平均点は素点により算出。
※「―」は受験者なし。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 50 | 1,819 | 1,476 | 308 | 0 | 308 | 4.8 |
2008 | 50 | 1,988 | 1,688 | 359 | 0 | 359 | 4.7 |
2009 | 50 | 1,791 | 1,604 | 320 | 0 | 320 | 5.0 |
2010 | 50 | 1,530 | 1,360 | 383 | 0 | 383 | 3.6 |
2011 | 50 | 1,527 | 1,369 | 311 | 0 | 311 | 4.4 |
2012 | 50 | 1,273 | 1,130 | 325 | 0 | 325 | 3.5 |
2013 | 50 | 1,149 | 997 | 280 | 0 | 280 | 3.6 |
2014 | 50 | 1,205 | 1,056 | 309 | 0 | 309 | 3.4 |
2015 | 50 | 1,159 | 1,009 | 298 | 0 | 298 | 3.4 |
2016 | 25 | 927 | 760 | 173 | 0 | 173 | 4.4 |
2017 | 25 | 821 | 671 | 172 | 0 | 172 | 3.9 |
2018 | 25 | 1,065 | 878 | 85 | 0 | 85 | 10.3 |
2019 | 25 | 931 | 703 | 209 | 0 | 209 | 3.4 |
2020 | 25 | 1,138 | 891 | 159 | 0 | 159 | 5.6 |
2021 | 25 | 1,281 | 1,037 | 162 | 0 | 162 | 6.4 |
2022 | 25 | 1,130 | 862 | 170 | 0 | 170 | 5.1 |
2023 | 25 | 1,115 | 875 | 203 | 0 | 203 | 4.3 |
2024 | 25 | 1,057 | 873 | 191 | 0 | 191 | 4.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
教育学部 | 商学部 |
社会科学部 | 国際教養学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 人間科学部 |
スポーツ科学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |