この記事は早稲田大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 200 | 129.0 |
2008 | 200 | 128.0 |
2009 | 200 | 126.0 |
2010 | 200 | 126.0 |
2011 | 200 | 124.5 |
2012 | 200 | 125.75 |
2013 | 200 | 125.2 |
2014 | 200 | 124.185 |
2015 | 200 | 124.5 |
2016 | 200 | 125.5 |
2017 | 200 | 135.5 |
2018 | 200 | 136.5 |
2019 | 200 | 134.0 |
2020 | 200 | 131.5 |
2021 | 200 | 130.6 |
2022 | 200 | 134 |
2023 | 200 | 131.7 |
2024 | 200 | 131.5 |
※配点:外国語75点+国語75点+地歴50点
※合格最低点には補欠合格者の得点も含まれる。
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
英語、国語、日本史、世界史
年度 [配点] |
英 語 [75] |
国 語 [75] |
日本史 [50] |
世界史 [50] |
---|---|---|---|---|
2007 | 47.43 | 49.07 | 28.65 | 30.67 |
2008 | 41.94 | 50.81 | 29.74 | 32.18 |
2009 | 46.9 | 43.7 | 29.0 | 34.4 |
2010 | 46.96 | 47.36 | 32.01 | 37.31 |
2011 | 40.41 | 46.75 | 28.19 | 33.31 |
2012 | 44.322 | 39.692 | 31.902 | 33.212 |
2013 | 42.690 | 44.061 | 32.879 | 34.897 |
2014 | 38.254 | 42.164 | 32.328 | 35.859 |
2015 | 39.395 | 52.103 | 31.190 | 34.902 |
2016 | 35.253 | 48.401 | 28.516 | 30.688 |
2017 | 38.075 | 40.387 | 28.479 | 31.901 |
2018 | 41.015 | 42.711 | 27.203 | 31.818 |
2019 | 35.292 | 43.417 | 36.352 | 33.613 |
2020 | 33.489 | 42.154 | 28.710 | 27.092 |
2021 | 36.901 | 48.950 | 31.489 | 27.322 |
2022 | 36.245 | 47.827 | 32.252 | 24.699 |
2023 | 37.650 | 50.244 | 31.648 | 27.345 |
2024 | 35.230 | 49.686 | 29.845 | 22.107 |
※受験者平均点は素点により算出。
ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語
年度 [配点] |
独 語 [200] |
仏 語 [200] |
中国語 [200] |
韓国語 [200] |
---|---|---|---|---|
2007 | ||||
2008 | 172.00 | 151.74 | 155.07 | 165.60 |
2009 | 180.0 | 170.1 | 146.3 | 177.7 |
2010 | 192.67 | 167.06 | 144.14 | 171.60 |
2011 | 167.60 | 163.78 | 146.39 | 175.00 |
2012 | 181.875 | 167.591 | 172.786 | 176.000 |
2013 | 194.667 | 174.250 | 175.750 | 164.000 |
2014 | 190.857 | 177.867 | 166.182 | 172.000 |
2015 | 132.667 | 172.786 | 172.640 | 164.571 |
2016 | 149.067 | 164.579 | 174.833 | 157.600 |
2017 | 166.857 | 178.286 | 178.567 | 162.500 |
2018 | 167.667 | 164.400 | 170.250 | 161.091 |
2019 | 188.333 | 171.556 | 158.227 | 163.000 |
2020 | 195.000 | 169.250 | 182.737 | 163.200 |
2021 | ― | 178.875 | 182.789 | 181.375 |
2022 | ― | 146.600 | 177.250 | 155.000 |
2023 | 154.000 | 178.600 | 172.633 | 184.444 |
2024 | 171.500 | 177.000 | 185.214 | 172.091 |
※受験者平均点は素点により算出。
※外国語のうち独語(ドイツ語)、仏語(フランス語)、中国語、韓国語は共通テストの配点(200点満点)を75点満点に調整して利用(2020年度以前はセンター試験)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 500 | 9,631 | 9,217 | 1,071 | 216 | 1,287 | 7.2 |
2008 | 500 | 8,597 | 8,176 | 1,085 | 145 | 1,230 | 6.6 |
2009 | 500 | 8,206 | 7,903 | 1,100 | 281 | 1,381 | 5.7 |
2010 | 500 | 8,915 | 8,682 | 1,497 | 0 | 1,497 | 5.8 |
2011 | 500 | 9,471 | 9,212 | 1,326 | 386 | 1,712 | 5.4 |
2012 | 500 | 9,282 | 8,943 | 1,434 | 96 | 1,530 | 5.8 |
2013 | 500 | 8,534 | 8,247 | 1,442 | 78 | 1,520 | 5.4 |
2014 | 500 | 8,626 | 8,351 | 1,465 | 110 | 1,575 | 5.3 |
2015 | 500 | 8,205 | 7,937 | 1,446 | 97 | 1,543 | 5.1 |
2016 | 500 | 8,939 | 8,596 | 1,474 | 0 | 1,474 | 5.8 |
2017 | 430 | 10,205 | 9,835 | 886 | 0 | 886 | 11.1 |
2018 | 430 | 9,488 | 9,129 | 763 | 0 | 763 | 12.0 |
2019 | 430 | 8,499 | 8,061 | 646 | 116 | 762 | 10.6 |
2020 | 430 | 8,076 | 7,672 | 638 | 187 | 825 | 9.3 |
2021 | 430 | 7,551 | 7,273 | 702 | 188 | 890 | 8.2 |
2022 | 370 | 7,755 | 7,443 | 832 | 0 | 832 | 8.9 |
2023 | 370 | 7,353 | 7,049 | 736 | 103 | 839 | 8.4 |
2024 | 370 | 6,898 | 6,618 | 783 | 0 | 783 | 8.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語4技能テスト利用方式
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2017 | 125 | 61.0 |
2018 | 125 | 85.0 |
2019 | 125 | 83.5 |
2020 | 125 | 85.5 |
2021 | 125 | 85.0 |
2022 | 125 | 85.5 |
2023 | 125 | 85 |
2024 | 125 | 84 |
※配点:国語75点+地歴50点
※合格最低点は得点調整後の点数。
※得点調整は全教科について実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
年度 [配点] |
国 語 [75] |
日本史 [50] |
世界史 [50] |
---|---|---|---|
2017 | 41.983 | 28.579 | 32.922 |
2018 | 43.348 | 28.284 | 32.875 |
2019 | 44.678 | 38.198 | 34.889 |
2020 | 43.776 | 30.642 | 28.210 |
2021 | 50.821 | 33.764 | 28.940 |
2022 | 49.416 | 34.491 | 26.191 |
2023 | 52.235 | 34.214 | 28.769 |
2024 | 51.417 | 32.146 | 23.096 |
※受験者平均点は素点により算出。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2017 | 70 | 543 | 528 | 293 | 0 | 293 | 1.8 |
2018 | 70 | 1,319 | 1,279 | 239 | 0 | 239 | 5.4 |
2019 | 70 | 1,476 | 1,424 | 242 | 0 | 242 | 5.9 |
2020 | 70 | 1,735 | 1,649 | 230 | 0 | 230 | 7.2 |
2021 | 70 | 2,585 | 2,532 | 340 | 0 | 340 | 7.4 |
2022 | 70 | 3,004 | 2,929 | 375 | 0 | 375 | 7.8 |
2023 | 70 | 2,694 | 2,622 | 355 | 0 | 355 | 7.4 |
2024 | 70 | 2,410 | 2,355 | 339 | 0 | 339 | 6.9 |
※英語4技能テスト利用方式は2017年度開始。
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用方式
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2007 | 200 | 134.0 |
2008 | 200 | 135.0 |
2009 | 200 | 138.0 |
2010 | 200 | 134.0 |
2011 | 200 | 138.0 |
2012 | 200 | 132.0 |
2013 | 200 | 129.0 |
2014 | 200 | 129.5 |
2015 | 200 | 130.5 |
2016 | 200 | 132.5 |
2017 | 200 | 132.5 |
2018 | 200 | 139.5 |
2019 | 200 | 144.0 |
2020 | 200 | 143.5 |
2021 | 200 | 149.5 |
2022 | 200 | 142.5 |
2023 | 200 | 146 |
2024 | 200 | 147 |
※配点:共通テスト50点+外国語75点+国語75点
※合格最低点は得点調整後の点数。
※外国語と国語について得点調整を実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
英語、国語、共通テスト科目
年度 [配点] |
英 語 [75] |
国 語 [75] |
共 テ [50] |
---|---|---|---|
2008 | 44.270 | 52.90 | 83.070 |
2009 | 49.500 | 46.300 | 85.100 |
2010 | 49.370 | 50.090 | 83.380 |
2011 | 43.770 | 49.680 | 86.590 |
2012 | 46.734 | 43.011 | 87.818 |
2013 | 44.403 | 46.015 | 80.162 |
2014 | 39.989 | 44.554 | 81.862 |
2015 | 41.598 | 53.193 | 65.326 |
2016 | 37.955 | 51.340 | 80.301 |
2017 | 40.332 | 42.551 | 86.315 |
2018 | 43.848 | 44.985 | 86.329 |
2019 | 38.004 | 45.483 | 83.333 |
2020 | 35.832 | 44.449 | 80.895 |
2021 | 40.158 | 51.586 | 40.838 |
2022 | 39.782 | 50.572 | 37.510 |
2023 | 41.364 | 53.993 | 40.519 |
2024 | 39.075 | 53.795 | 41.266 |
※受験者平均点は素点により算出。
※2020年度以前はセンター試験科目。
ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語
年度 [配点] |
独 語 [75] |
仏 語 [75] |
中国語 [75] |
韓国語 [75] |
---|---|---|---|---|
2008 | 163.33 | 153.57 | 146.20 | 138.67 |
2009 | 178.00 | 179.00 | 152.60 | 169.60 |
2010 | 172.67 | 175.40 | 156.80 | 152.00 |
2011 | 171.33 | 168.33 | 144.00 | 167.43 |
2012 | ― | 175.500 | 173.667 | 179.000 |
2013 | 117.000 | 192.400 | 182.167 | 164.000 |
2014 | 165.333 | 171.000 | 166.818 | 169.333 |
2015 | ― | 182.000 | 166.125 | 188.000 |
2016 | 127.667 | 183.000 | 176.167 | 182.000 |
2017 | 191.000 | 160.333 | 184.875 | 158.000 |
2018 | 185.333 | 179.500 | 166.167 | 170.000 |
2019 | ― | 173.750 | 166.667 | 161.333 |
2020 | 176.000 | 190.600 | 188.833 | 160.000 |
2021 | 153.500 | 181.000 | 176.000 | 196.000 |
2022 | 152.000 | 162.000 | 190.125 | 187.000 |
2023 | 86.000 | 175.000 | 170.857 | 183.000 |
2024 | 197.000 | 174.500 | 188.500 | 179.143 |
※受験者平均点は素点により算出。
※「―」は受験者なし。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2007 | 70 | 2,015 | 1,836 | 444 | 0 | 444 | 4.1 |
2008 | 70 | 2,113 | 1,911 | 488 | 0 | 488 | 3.9 |
2009 | 70 | 2,004 | 1,846 | 426 | 0 | 426 | 4.3 |
2010 | 70 | 1,768 | 1,642 | 441 | 0 | 441 | 3.7 |
2011 | 70 | 1,854 | 1,705 | 378 | 0 | 378 | 4.5 |
2012 | 70 | 1,522 | 1,383 | 430 | 0 | 430 | 3.2 |
2013 | 70 | 1,254 | 1,115 | 359 | 0 | 359 | 3.1 |
2014 | 70 | 1,425 | 1,269 | 400 | 0 | 400 | 3.2 |
2015 | 70 | 1,292 | 1,156 | 349 | 0 | 349 | 3.3 |
2016 | 35 | 1,044 | 888 | 218 | 0 | 218 | 4.1 |
2017 | 35 | 1,036 | 895 | 256 | 0 | 256 | 3.5 |
2018 | 35 | 1,382 | 1,163 | 217 | 0 | 217 | 5.4 |
2019 | 35 | 1,188 | 943 | 198 | 0 | 198 | 4.8 |
2020 | 35 | 1,182 | 981 | 174 | 0 | 174 | 5.6 |
2021 | 35 | 1,348 | 1,146 | 172 | 0 | 172 | 6.7 |
2022 | 35 | 1,183 | 957 | 203 | 0 | 203 | 4.7 |
2023 | 35 | 1,164 | 992 | 217 | 0 | 217 | 4.6 |
2024 | 35 | 1,123 | 993 | 206 | 0 | 206 | 4.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整・成績標準化について
過去問・参考書
早稲田大学(文化構想学部) (2025年版大学赤本シリーズ)
早稲田大学トップ
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹理工学部 | 創造理工学部 |
先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
他大学の合格最低点と倍率の推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |