この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
2019年度センター試験(本試験)の平均点
科目 | 満点 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|
国語 | 200 | 121.55 | 36.77 |
世界史B | 100 | 65.36 | 21.94 |
日本史B | 100 | 63.54 | 20.33 |
地理B | 100 | 62.03 | 16.11 |
現代社会 | 100 | 56.76 | 15.56 |
倫理 | 100 | 62.25 | 16.25 |
政治・経済 | 100 | 56.24 | 15.53 |
倫理、政治・経済 | 100 | 64.22 | 14.66 |
数学IA | 100 | 59.68 | 20.07 |
数学IIB | 100 | 53.21 | 23.00 |
物理基礎 | 50 | 30.58 | 12.21 |
化学基礎 | 50 | 31.22 | 10.63 |
生物基礎 | 50 | 30.99 | 10.49 |
地学基礎 | 50 | 29.62 | 9.99 |
物理 | 100 | 56.94 | 24.44 |
化学 | 100 | 54.67 | 20.81 |
生物 | 100 | 62.89 | 18.81 |
地学 | 100 | 46.34 | 18.35 |
英語(筆記) | 200 | 123.30 | 43.59 |
英語(リスニング) | 50 | 31.42 | 10.13 |
※受験者数の少ない科目は割愛しています。
各科目の平均点推移を見る
国語
国語 |
地理歴史
日本史A | 日本史B |
世界史A | 世界史B |
地理A | 地理B |
公民
政治・経済 | 倫理 |
現代社会 | 倫理、政治・経済 |
数学
数学Ⅰ | 数学Ⅰ・A |
数学Ⅱ | 数学Ⅱ・B |
簿記・会計 | 情報関係基礎 |
理科
物理 | 物理基礎 |
化学 | 化学基礎 |
生物 | 生物基礎 |
地学 | 地学基礎 |
外国語
英語(筆記) | 英語(リスニング) |
ドイツ語 | フランス語 |
中国語 | 韓国語 |
コメント