この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
全31年間の志願者数推移
グラフ
数値
| 年号 | 西暦 | 志願者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 平成2 | 1990 | 430,542 | ― |
| 平成3 | 1991 | 455,855 | 105.9% |
| 平成4 | 1992 | 472,098 | 103.6% |
| 平成5 | 1993 | 512,712 | 108.6% |
| 平成6 | 1994 | 531,177 | 103.6% |
| 平成7 | 1995 | 557,400 | 104.9% |
| 平成8 | 1996 | 574,115 | 103.0% |
| 平成9 | 1997 | 599,962 | 104.5% |
| 平成10 | 1998 | 597,271 | 99.6% |
| 平成11 | 1999 | 580,064 | 97.1% |
| 平成12 | 2000 | 581,958 | 100.3% |
| 平成13 | 2001 | 590,892 | 101.5% |
| 平成14 | 2002 | 602,090 | 101.9% |
| 平成15 | 2003 | 602,887 | 100.1% |
| 平成16 | 2004 | 587,350 | 97.4% |
| 平成17 | 2005 | 569,950 | 97.0% |
| 平成18 | 2006 | 551,382 | 96.7% |
| 平成19 | 2007 | 553,352 | 100.4% |
| 平成20 | 2008 | 543,385 | 98.2% |
| 平成21 | 2009 | 543,981 | 100.1% |
| 平成22 | 2010 | 553,368 | 101.7% |
| 平成23 | 2011 | 558,984 | 101.0% |
| 平成24 | 2012 | 555,537 | 99.4% |
| 平成25 | 2013 | 573,344 | 103.2% |
| 平成26 | 2014 | 560,672 | 97.8% |
| 平成27 | 2015 | 559,132 | 99.7% |
| 平成28 | 2016 | 563,768 | 100.8% |
| 平成29 | 2017 | 575,967 | 102.2% |
| 平成30 | 2018 | 582,671 | 101.2% |
| 平成31 | 2019 | 576,830 | 99.0% |
| 令和2 | 2020 | 557,698 | 96.7% |
科目別の平均点推移
国語
| 国語 |
地理歴史
| 日本史A | 日本史B |
| 世界史A | 世界史B |
| 地理A | 地理B |
公民
| 政治・経済 | 倫理 |
| 現代社会 | 倫理、政治・経済 |
数学
| 数学Ⅰ | 数学Ⅰ・A |
| 数学Ⅱ | 数学Ⅱ・B |
| 簿記・会計 | 情報関係基礎 |
理科
| 物理 | 物理基礎 |
| 化学 | 化学基礎 |
| 生物 | 生物基礎 |
| 地学 | 地学基礎 |
外国語
| 英語(筆記) | 英語(リスニング) |
| ドイツ語 | フランス語 |
| 中国語 | 韓国語 |

コメント